アイスランドの火山と噴火
火山の数35完新世(約1万年以内)
確認された噴火503
1900年以降52
最も高い火山Oraefajokull2,010 m
噴火の多い火山
128
76
65
44
23
22
14
13
11
11
10
10
10
9
8
最近の噴火
| 火山 | 開始 | VEI |
|---|---|---|
| Reykjanes | 2025年7月16日 | 0 |
| Reykjanes | 2025年4月1日 | 0 |
| Reykjanes | 2023年12月18日 | 1 |
| Fagradalsfjall | 2023年7月10日 | 0 |
| Fagradalsfjall | 2022年8月3日 | 0 |
| Fagradalsfjall | 2021年3月19日 | 0 |
| Bardarbunga | 2014年8月29日 | 0 |
| Grimsvotn | 2011年5月21日 | 4 |
| Eyjafjallajokull | 2010年3月20日 | 4 |
| Grimsvotn | 2004年11月1日 | 3 |
| Hekla | 2000年2月26日 | 3 |
| Grimsvotn | 1998年12月18日 | 3 |
| Grimsvotn | 1996年9月30日 | 3 |
| Hekla | 1991年1月17日 | 3 |
| Krafla | 1984年9月4日 | 0 |
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|---|---|---|
| Katla | 1,490 | 128 | 割れ目火口 |
| Grimsvotn | 1,719 | 76 | カルデラ |
| Hekla | 1,490 | 65 | 成層火山 |
| Bardarbunga | 2,000 | 44 | 成層火山 |
| Krafla | 800 | 23 | カルデラ |
| Reykjanes | 140 | 22 | Crater rows |
| Askja | 1,080 | 14 | 成層火山 |
| Hengill | 803 | 13 | Crater rows |
| Grimsnes | 200 | 11 | 火山群 |
| Krysuvik-Trolladyngja | 360 | 11 | Crater rows |
| Snaefellsjokull | 1,446 | 10 | 成層火山 |
| Torfajokull | 1,280 | 10 | 成層火山 |
| Vestmannaeyjar | 283 | 10 | 割れ目火口 |
| Brennisteinsfjoll | 610 | 9 | Crater rows |
| Kverkfjoll | 1,930 | 8 | 成層火山 |
| Heidarspordar | 490 | 7 | 割れ目火口 |
| Oddnyjarhnjukur-Langjokull | 1,100 | 6 | 割れ目火口 |
| Eldey | 70 | 5 | 割れ目火口 |
| Eyjafjallajokull | 1,651 | 5 | 成層火山 |
| Ljosufjoll | 1,063 | 5 | 火山群 |
| Fremrinamar | 970 | 4 | 成層火山 |
| Fagradalsfjall | 250 | 3 | 割れ目火口 |
| Prestahnukur | 1,385 | 3 | 割れ目火口 |
| Theistareykir | 563 | 3 | 楯状火山 |
| Thordarhyrna | 1,650 | 3 | 成層火山 |
| Kolbeinsey Ridge | 5 | 2 | 割れ目火口 |
| Oraefajokull | 2,010 | 2 | 成層火山 |
| Tjornes Fracture Zone | -75 | 1 | 割れ目火口 |
| Esjufjoll | 1,620 | 0 | 成層火山 |
| Helgrindur | 986 | 0 | 火山群 |
| Hofsjokull | 1,765 | 0 | 割れ目火口 |
| Hromundartindur | 550 | 0 | 成層火山 |
| Snaefell | 1,833 | 0 | 成層火山 |
| Tindfjallajokull | 1,464 | 0 | 成層火山 |
| Tungnafellsjokull | 1,523 | 0 | 成層火山 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。