World volcano ranking: Highest
| Rank | Volcano | Country | Highest |
|---|---|---|---|
| 1 | Ojos del Salado, Nevados | Chile-Argentina | 6,879 m |
| 2 | Llullaillaco | Chile-Argentina | 6,739 m |
| 3 | Tipas | Argentina | 6,658 m |
| 4 | Incahuasi, Nevado de | Chile-Argentina | 6,638 m |
| 5 | Coropuna | Peru | 6,377 m |
| 6 | Condor, El | Argentina | 6,373 m |
| 7 | Parinacota | Chile-Bolivia | 6,336 m |
| 8 | Chimborazo | Ecuador | 6,261 m |
| 9 | Pular | Chile | 6,233 m |
| 10 | Solo, El | Chile-Argentina | 6,205 m |
| 11 | Nevada, Sierra | Chile-Argentina | 6,173 m |
| 12 | Aracar | Argentina | 6,095 m |
| 13 | Guallatiri | Chile | 6,071 m |
| 14 | San Jose | Chile-Argentina | 6,070 m |
| 15 | Socompa | Chile-Argentina | 6,031 m |
| 16 | Acamarachi | Chile | 6,023 m |
| 17 | Sairecabur | Chile-Bolivia | 5,961 m |
| 18 | Sabancaya | Peru | 5,960 m |
| 19 | Licancabur | Chile-Bolivia | 5,916 m |
| 20 | Cotopaxi | Ecuador | 5,911 m |
| 21 | Miniques | Chile | 5,910 m |
| 22 | Falso Azufre | Chile-Argentina | 5,906 m |
| 23 | Putana | Chile | 5,884 m |
| 24 | Taapaca | Chile | 5,860 m |
| 25 | Cordon de Puntas Negras | Chile | 5,852 m |
| 26 | Tutupaca | Peru | 5,801 m |
| 27 | Misti, El | Peru | 5,793 m |
| 28 | Cayambe | Ecuador | 5,790 m |
| 29 | Chiliques | Chile | 5,778 m |
| 30 | Antisana | Ecuador | 5,753 m |
| 31 | Peinado | Argentina | 5,741 m |
| 32 | Lastarria | Chile-Argentina | 5,706 m |
| 33 | Olca-Paruma | Chile-Bolivia | 5,705 m |
| 34 | Purico Complex | Chile | 5,703 m |
| 35 | Damavand | Iran | 5,670 m |
| 36 | Tupungatito | Chile-Argentina | 5,660 m |
| 37 | Elbrus | Russia | 5,642 m |
| 38 | Colachi | Chile | 5,631 m |
| 39 | Casiri, Nevados | Peru | 5,626 m |
| 40 | Ubinas | Peru | 5,608 m |
| 41 | Guayaques | Chile-Bolivia | 5,598 m |
| 42 | Lascar | Chile | 5,592 m |
| 43 | Orizaba, Pico de | Mexico | 5,564 m |
| 44 | Isluga | Chile | 5,550 m |
| 45 | Yucamane | Peru | 5,495 m |
| 46 | Cordon del Azufre | Chile-Argentina | 5,481 m |
| 47 | Corrida de Cori Volcanic Field | Chile-Argentina | 5,451 m |
| 48 | Tata Sabaya | Bolivia | 5,430 m |
| 49 | Bayo Gorbea, Cerro | Chile-Argentina | 5,413 m |
| 50 | Popocatepetl | Mexico | 5,393 m |
Eruption records from the Smithsonian Global Volcanism Program; older eruptions may be missing. VEI = Volcanic Explosivity Index (0–8). For current alerts, check the official agency.