Home › World volcanoes › Japan
Zaozan [Zaosan]: eruption history
Elevation1,841 m
TypeComplex
Confirmed eruptions43#7 of 105 in country
Latest eruption1940-05-18
Largest VEI4
Location38.14, 140.44
Eruptions per century (since 1500)
0
9
2
14
2
0
By VEI
5
21
5
1
Eruptions (latest first, up to 60)
| Start | VEI | End | Area |
|---|---|---|---|
| 1940-05-18 | 1 | 1940 | Okama |
| 1905-07-02 | 1 | – | Okama |
| 1896-03-08 | 1 | 1896 | Okama |
| 1895-08-22 | 2 | 1895 | Okama |
| 1895-02-15 | 1 | 1895 | Okama |
| 1894-07-03 | 2 | 1894 | Okama |
| 1873-08-16 | 1 | 1873 | Okama |
| 1867-10-21 | 2 | – | Okama |
| 1833-07-02 | 2 | – | Okama |
| 1831-11-22 | 2 | – | Okama |
| 1830-07-02 | 2 | – | Okama |
| 1822-05-01 | – | – | |
| 1821-01-27 | 2 | 1821 | Okama |
| 1809-06-12 | 2 | 1809 | Okama |
| 1806-07-12 | 2 | – | Okama |
| 1804-05-16 | 2 | – | Okama |
| 1796-03-24 | 2 | – | Okama |
| 1794-09-22 | 2 | 1794 | SE side of Okama |
| 1694-05-29 | 2 | 1694 | Okama |
| 1670-04-26 | 2 | 1670 | Okama |
| 1669 | 3 | – | Okama |
| 1668-08 | 2 | – | Okama |
| 1641 | 2 | – | Okama |
| 1630 | 2 | – | Okama |
| 1623-05-15 | 3 | 1624 | Okama |
| 1622 | 2 | – | Okama |
| 1620 | 2 | – | Okama |
| 1400 | 3 | – | Goshiki-dake area |
| 1230-11-29 | 2 | – | Okama |
| 1227-10 | 3 | – | Okama |
| 1183-05-28 | 2 | – | Okama |
| 884 | 3 | – | Okama |
| 300 | 4 | – | Goshiki-dake area |
| 1600 BCE | – | – | Goshiki-dake |
| 2000 BCE | – | – | Goshiki-dake |
| 2300 BCE | – | – | Goshiki-dake area |
| 2600 BCE | – | – | Goshiki-dake area |
| 3350 BCE | – | – | Goshiki-dake area |
| 3850 BCE | – | – | Goshiki-dake area |
| 4150 BCE | – | – | Goshiki-dake area |
| 5500 BCE | – | – | Goshiki-dake area |
| 5600 BCE | – | – | Goshiki-dake |
| 7600 BCE | – | – | Goshiki-dake area |
Nearby volcanoes
| Volcano | Distance | Eruptions |
|---|---|---|
| Azumayama | 49 km | 19 |
| Hijiori | 56 km | 0 |
| Adatarayama | 57 km | 12 |
| Bandaisan | 68 km | 11 |
| Naruko | 70 km | 5 |
| Kurikomayama | 96 km | 7 |
| Numazawa | 109 km | 1 |
| Chokaisan | 112 km | 14 |
Eruption records from the Smithsonian Global Volcanism Program; older eruptions may be missing. VEI = Volcanic Explosivity Index (0–8). For current alerts, check the official agency.