南極の火山と噴火
火山の数19完新世(約1万年以内)
確認された噴火56
1900年以降17
最も高い火山Erebus3,794 m
噴火の多い火山
24
20
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
最近の噴火
| 火山 | 開始 | VEI |
|---|---|---|
| Erebus | 1972年12月16日 | 2 |
| Erebus | 1972年1月3日 | 1 |
| Deception Island | 1970年8月12日 | 3 |
| Deception Island | 1969年2月21日 | 3 |
| Deception Island | 1967年12月4日 | 3 |
| Erebus | 1963年11月16日 | 0 |
| Erebus | 1955年7月2日 | 2 |
| Erebus | 1947年2月16日 | 2 |
| Erebus | 1915年8月16日 | 2 |
| Erebus | 1915年3月22日 | 2 |
| Erebus | 1912年12月12日 | 2 |
| Deception Island | 1912年7月2日 | 3 |
| Erebus | 1911年10月16日 | 2 |
| Erebus | 1911年4月16日 | 2 |
| Erebus | 1908年3月16日 | 2 |
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|---|---|---|
| Deception Island | 602 | 24 | カルデラ |
| Erebus | 3,794 | 20 | 成層火山 |
| Penguin Island | 180 | 3 | 成層火山 |
| Takahe | 3,460 | 3 | 楯状火山 |
| Buckle Island | 1,239 | 2 | 成層火山 |
| Berlin | 3,478 | 1 | 楯状火山 |
| Hudson Mountains | 749 | 1 | 成層火山 |
| Melbourne | 2,732 | 1 | 成層火山 |
| Pleiades, The | 3,040 | 1 | 成層火山 |
| Andrus | 2,978 | 0 | 楯状火山 |
| Bridgeman Island | 240 | 0 | 成層火山 |
| McMurdo Province at 76.8°S | -500 | 0 | カルデラ |
| Melville | 549 | 0 | 成層火山 |
| Morning | 2,723 | 0 | 楯状火山 |
| Mount Haddington Volcanic Field | 1,544 | 0 | 楯状火山 |
| Paulet | 353 | 0 | 火砕丘 |
| Royal Society Range | 3,000 | 0 | 火砕丘 |
| Sturge Island | 1,167 | 0 | 成層火山 |
| Young Island | 1,340 | 0 | 成層火山 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。