スーダンの火山と噴火
火山の数4完新世(約1万年以内)
確認された噴火8
1900年以降0
最も高い火山Marra, Jebel3,042 m
噴火の多い火山
6
1
1
0
最近の噴火
| 火山 | 開始 | VEI |
|---|---|---|
| Bayuda Volcanic Field | 850年 | – |
| Marra, Jebel | 紀元前2000年 | 4 |
| Meidob Volcanic Field | 紀元前2950年 | 0 |
| Meidob Volcanic Field | 紀元前3000年 | 4 |
| Meidob Volcanic Field | 紀元前3050年 | 4 |
| Meidob Volcanic Field | 紀元前4150年 | 4 |
| Meidob Volcanic Field | 紀元前5250年 | – |
| Meidob Volcanic Field | 紀元前6050年 | 4 |
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|---|---|---|
| Meidob Volcanic Field | 2,000 | 6 | 火山群 |
| Bayuda Volcanic Field | 670 | 1 | 火山群 |
| Marra, Jebel | 3,042 | 1 | 火山群 |
| Kutum Volcanic Field | 1,779 | 0 | 火山群 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。