トンガの火山と噴火
火山の数21完新世(約1万年以内)
確認された噴火70
1900年以降47
最も高い火山Kao1,009 m
噴火の多い火山
11
10
8
8
7
6
5
4
2
2
2
2
1
1
1
最近の噴火
| 火山 | 開始 | VEI |
|---|---|---|
| Home Reef | 2025年12月17日 | 0 |
| Home Reef | 2024年12月4日 | 2 |
| Home Reef | 2024年6月10日 | 1 |
| Home Reef | 2023年10月12日 | 1 |
| Home Reef | 2022年9月10日 | 2 |
| Hunga Tonga-Hunga Ha'apai | 2021年12月20日 | 5 |
| Lateiki | 2019年10月13日 | 1 |
| Tofua Arc at 18.3°S | 2019年8月6日 | 3 |
| Tofua Arc at 20.9°S | 2017年1月23日 | 0 |
| Tofua | 2015年10月2日 | 0 |
| Hunga Tonga-Hunga Ha'apai | 2014年12月19日 | 2 |
| Hunga Tonga-Hunga Ha'apai | 2009年3月17日 | 2 |
| Tafu-Maka | 2008年11月16日 | 0 |
| West Mata | 2008年11月16日 | 0 |
| Home Reef | 2006年8月7日 | 2 |
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|---|---|---|
| Tofua | 515 | 11 | カルデラ |
| Lateiki | 43 | 10 | 成層火山 |
| Home Reef | -10 | 8 | 成層火山 |
| Niuafo'ou | 260 | 8 | 楯状火山 |
| Hunga Tonga-Hunga Ha'apai | 114 | 7 | カルデラ |
| Fonualei | 188 | 6 | 成層火山 |
| Fonuafo'ou | -17 | 5 | 成層火山 |
| Tofua Arc at 20.9°S | -296 | 4 | 成層火山 |
| Curacoa | -33 | 2 | 複合火山 |
| Late | 540 | 2 | 成層火山 |
| Tofua Arc at 18.3°S | -40 | 2 | 成層火山 |
| Tofua Arc at 21.3°S | -68 | 2 | 成層火山 |
| Kao | 1,009 | 1 | 成層火山 |
| Tafu-Maka | -1,400 | 1 | 割れ目火口 |
| West Mata | -1,174 | 1 | 割れ目火口 |
| Dugong | -1,170 | 0 | 楯状火山 |
| Kermadec Arc at 24.8°S | -385 | 0 | 成層火山 |
| Lobster | -1,500 | 0 | 楯状火山 |
| Niuatahi | -1,270 | 0 | カルデラ |
| Tafahi | 546 | 0 | 成層火山 |
| Tofua Arc at 21.1°S | -65 | 0 | 成層火山 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。