Union of the Comorosの火山と噴火
火山の数2完新世(約1万年以内)
確認された噴火34
1900年以降15
最も高い火山Karthala2,350 m
噴火の多い火山
34
0
最近の噴火
| 火山 | 開始 | VEI |
|---|---|---|
| Karthala | 2007年1月12日 | 2 |
| Karthala | 2006年5月28日 | 0 |
| Karthala | 2005年11月24日 | 3 |
| Karthala | 2005年4月16日 | 2 |
| Karthala | 1991年7月11日 | 2 |
| Karthala | 1977年4月5日 | 1 |
| Karthala | 1972年9月8日 | 1 |
| Karthala | 1965年7月12日 | 2 |
| Karthala | 1956年6月1日 | 2 |
| Karthala | 1952年2月10日 | 2 |
| Karthala | 1948年4月22日 | 2 |
| Karthala | 1928年7月2日 | 1 |
| Karthala | 1918年8月11日 | 3 |
| Karthala | 1910年3月16日 | 1 |
| Karthala | 1904年2月25日 | 2 |
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|---|---|---|
| Karthala | 2,350 | 34 | 楯状火山 |
| Grille, La | 1,064 | 0 | 楯状火山 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。