ホーム › 国・地域別
アメリカ合衆国の火山と噴火
火山の数165完新世(約1万年以内)

確認された噴火1,100
1900年以降365
最も高い火山Churchill5,005 m
噴火の多い火山
Mauna Loa110
Redoubt97
Kilauea75
Pavlof44
Akutan40
Haleakala40
Shishaldin40
St. Helens40
Veniaminof24
Augustine22
Cleveland22
Hualalai22
Shasta22
Pagan21
Rainier20
最近の噴火
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|
| Mauna Loa | 4,170 | 110 | 楯状火山 |
| Redoubt | 3,108 | 97 | 成層火山 |
| Kilauea | 1,222 | 75 | 楯状火山 |
| Pavlof | 2,493 | 44 | 成層火山 |
| Akutan | 1,303 | 40 | 成層火山 |
| Haleakala | 3,053 | 40 | 楯状火山 |
| Shishaldin | 2,857 | 40 | 成層火山 |
| St. Helens | 2,549 | 40 | 成層火山 |
| Veniaminof | 2,507 | 24 | 成層火山 |
| Augustine | 1,218 | 22 | 溶岩ドーム |
| Cleveland | 1,730 | 22 | 成層火山 |
| Hualalai | 2,523 | 22 | 楯状火山 |
| Shasta | 4,317 | 22 | 成層火山 |
| Pagan | 570 | 21 | 成層火山 |
| Rainier | 4,392 | 20 | 成層火山 |
| Makushin | 1,800 | 19 | 成層火山 |
| Kanaga | 1,307 | 18 | 成層火山 |
| Okmok | 1,073 | 18 | 楯状火山 |
| Aniakchak | 1,341 | 16 | カルデラ |
| Adams | 3,742 | 15 | 成層火山 |
| Trident | 1,864 | 15 | 成層火山 |
| Craters of the Moon | 2,005 | 14 | 火山群 |
| Farallon de Pajaros | 337 | 14 | 成層火山 |
| Mono-Inyo Craters | 2,796 | 13 | 溶岩ドーム |
| Ahyi | -55 | 12 | 成層火山 |
| Gareloi | 1,573 | 12 | 成層火山 |
| Atka Volcanic Complex | 1,518 | 11 | 成層火山 |
| Baker | 3,285 | 11 | 成層火山 |
| Newberry | 2,434 | 11 | 楯状火山 |
| Seguam | 1,054 | 11 | 成層火山 |
| Bogoslof | 150 | 9 | 成層火山 |
| Great Sitkin | 1,740 | 9 | 成層火山 |
| Medicine Lake | 2,412 | 9 | 楯状火山 |
| Mageik | 2,165 | 8 | 成層火山 |
| Iliamna | 3,053 | 7 | 成層火山 |
| Spurr | 3,374 | 7 | 成層火山 |
| Westdahl | 1,563 | 7 | Stratovolcano? |
| Fisher | 1,112 | 6 | 成層火山 |
| Glacier Peak | 3,213 | 6 | 成層火山 |
| Mauna Kea | 4,205 | 6 | 楯状火山 |
| Semisopochnoi | 1,221 | 6 | 成層火山 |
| Tanaga | 1,806 | 6 | 成層火山 |
| Three Sisters | 3,159 | 6 | 複合火山 |
| Amukta | 1,066 | 5 | 成層火山 |
| Crater Lake | 2,487 | 5 | カルデラ |
| Hood | 3,426 | 5 | 成層火山 |
| Lassen Volcanic Center | 3,187 | 5 | 成層火山 |
| Wrangell | 4,278 | 5 | 楯状火山 |
| Anatahan | 790 | 4 | 成層火山 |
| Belknap | 2,094 | 4 | 楯状火山 |
| Edgecumbe | 970 | 4 | 火山群 |
| Kamaehuakanaloa | -975 | 4 | 楯状火山 |
| Kiska | 1,220 | 4 | 成層火山 |
| Martin | 1,863 | 4 | 成層火山 |
| Mono Lake Volcanic Field | 2,121 | 4 | 火山群 |
| Ugashik-Peulik | 1,474 | 4 | 成層火山 |
| Amak | 547 | 3 | 成層火山 |
| Fukujin | -217 | 3 | 成層火山 |
| Hayes | 3,034 | 3 | 成層火山 |
| Koniuji | 273 | 3 | 成層火山 |
| Moffett | 1,196 | 3 | 成層火山 |
| North Gorda Ridge Segment | -3,000 | 3 | 割れ目火口 |
| Red Hill-Quemado | 2,300 | 3 | 火山群 |
| Ruby | -174 | 3 | 成層火山 |
| Salton Buttes | -40 | 3 | 溶岩ドーム |
| Vailuluu | -592 | 3 | 楯状火山 |
| Vsevidof | 2,160 | 3 | 成層火山 |
| Yunaska | 550 | 3 | 楯状火山 |
| Alamagan | 744 | 2 | 成層火山 |
| Carlisle | 1,620 | 2 | 成層火山 |
| Chiginagak | 2,221 | 2 | 成層火山 |
| Churchill | 5,005 | 2 | 成層火山 |
| Jefferson | 3,199 | 2 | 成層火山 |
| Kaguyak | 901 | 2 | 溶岩ドーム |
| Kasatochi | 314 | 2 | 成層火山 |
| Little Sitkin | 1,174 | 2 | 成層火山 |
| Mammoth Mountain | 3,369 | 2 | 溶岩ドーム |
| Sand Mountain Field | 1,664 | 2 | 火山群 |
| Ukinrek Maars | 91 | 2 | マール |
| West Crater | 1,329 | 2 | 火山群 |
| Zuni-Bandera | 2,550 | 2 | 火山群 |
| Agrigan | 965 | 1 | 成層火山 |
| Asuncion | 857 | 1 | 成層火山 |
| Bachelor | 2,763 | 1 | 成層火山 |
| Black Butte Crater Lava Field | 1,478 | 1 | 楯状火山 |
| Black Peak | 1,032 | 1 | 成層火山 |
| Black Rock Desert | 1,800 | 1 | 火山群 |
| Blue Lake Crater | 1,136 | 1 | マール |
| Buzzard Creek | 830 | 1 | Tuff ring |
| Carrizozo | 1,731 | 1 | 火砕丘 |
| Dana | 1,354 | 1 | 成層火山 |
| Davis Lake | 2,163 | 1 | 火山群 |
| Diamond Craters | 1,435 | 1 | 火山群 |
| Dotsero | 2,230 | 1 | マール |
| Escanaba Segment | -1,700 | 1 | 割れ目火口 |
| Fourpeaked | 2,105 | 1 | 成層火山 |
| Griggs | 2,317 | 1 | 成層火山 |
| Guguan | 232 | 1 | 成層火山 |
| Hell's Half Acre | 1,632 | 1 | 楯状火山 |
| Imuruk Lake | 610 | 1 | 火山群 |
| Indian Heaven | 1,806 | 1 | 火山群 |
| Jordan Craters | 1,473 | 1 | 火山群 |
| Kagamil | 893 | 1 | 成層火山 |
| Kasuga 1 | -598 | 1 | 成層火山 |
| Katmai | 2,047 | 1 | 成層火山 |
| Mariana Back-Arc Segment at 15.5°N | -4,100 | 1 | 割れ目火口 |
| Markagunt Plateau | 2,840 | 1 | 火山群 |
| NW Rota-1 | -455 | 1 | 成層火山 |
| Novarupta | 841 | 1 | カルデラ |
| Ofu-Olosega | 639 | 1 | 楯状火山 |
| Roundtop | 1,871 | 1 | 成層火山 |
| San Francisco Volcanic Field | 3,850 | 1 | 火山群 |
| Snowy Mountain | 2,162 | 1 | 成層火山 |
| South Sarigan Seamount | -184 | 1 | 成層火山 |
| St. Paul Island | 203 | 1 | 楯状火山 |
| Takawangha | 1,449 | 1 | 成層火山 |
| Tutuila | 653 | 1 | 凝灰岩丘 |
| Ubehebe Craters | 752 | 1 | マール |
| Uinkaret Field | 1,555 | 1 | 火山群 |
| Wapi Lava Field | 1,597 | 1 | 楯状火山 |
| Yantarni | 1,345 | 1 | 成層火山 |
| Alaska Peninsula Arc at 155.4°W | 402 | 0 | 溶岩ドーム |
| Behm Canal-Rudyerd Bay | 500 | 0 | 火山群 |
| Bobrof | 738 | 0 | 成層火山 |
| Buldir | 656 | 0 | 成層火山 |
| Chagulak | 1,028 | 0 | 成層火山 |
| Cinnamon Butte | 1,958 | 0 | 火砕丘 |
| Clear Lake Volcanic Field | 1,439 | 0 | 火山群 |
| Daikoku | -323 | 0 | 成層火山 |
| Davidof | 328 | 0 | 成層火山 |
| Denison | 2,287 | 0 | 成層火山 |
| Devils Garden | 1,698 | 0 | 火山群 |
| Douglas | 2,140 | 0 | 成層火山 |
| Duncan Canal | 15 | 0 | 火山群 |
| Dutton | 1,465 | 0 | 成層火山 |
| East Diamante | -127 | 0 | 成層火山 |
| Emmons Lake Volcanic Center | 1,534 | 0 | カルデラ |
| Esmeralda Bank | -74 | 0 | 成層火山 |
| Forecast Seamount | -1,456 | 0 | 成層火山 |
| Frosty | 1,728 | 0 | 成層火山 |
| Herbert | 1,280 | 0 | 成層火山 |
| Ingakslugwat Hills | 190 | 0 | 火山群 |
| Jackson Segment | -3,100 | 0 | 割れ目火口 |
| Kasuga 2 | -274 | 0 | 成層火山 |
| Kialagvik | 1,677 | 0 | 成層火山 |
| Kukak | 2,043 | 0 | 成層火山 |
| Kupreanof | 1,895 | 0 | 成層火山 |
| Malumalu | -145 | 0 | 成層火山 |
| Maug Islands | 227 | 0 | 成層火山 |
| NW Eifuku | -1,535 | 0 | 成層火山 |
| Pavlof Sister | 2,142 | 0 | 成層火山 |
| Recheschnoi | 1,984 | 0 | 成層火山 |
| Sarigan | 494 | 0 | 成層火山 |
| Seamount X | -1,230 | 0 | 成層火山 |
| Segula | 1,160 | 0 | 成層火山 |
| Soda Lakes | 1,251 | 0 | マール |
| St. Michael | 715 | 0 | 火山群 |
| Steller | 2,279 | 0 | 成層火山 |
| Stepovak Bay Group | 1,633 | 0 | 火山群 |
| Supply Reef | -8 | 0 | 成層火山 |
| Tana | 1,170 | 0 | 成層火山 |
| Tau | 931 | 0 | 楯状火山 |
| Tlevak Strait-Suemez Island | 50 | 0 | 火山群 |
| Uliaga | 888 | 0 | 成層火山 |
| Zealandia Bank | 0 | 0 | 成層火山 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。