バヌアツの火山と噴火
火山の数12完新世(約1万年以内)
確認された噴火147
1900年以降118
最も高い火山Ambae1,496 m
噴火の多い火山
58
30
18
12
12
9
3
3
1
1
0
0
最近の噴火
| 火山 | 開始 | VEI |
|---|---|---|
| Ambae | 2025年11月24日 | 2 |
| Ambae | 2024年6月29日 | 2 |
| Ambrym | 2024年1月13日 | 0 |
| Ambae | 2023年12月11日 | 2 |
| Ambae | 2023年2月20日 | 2 |
| East Epi | 2023年1月31日 | 1 |
| Gaua | 2022年5月3日 | 1 |
| Ambrym | 2022年1月25日 | 1 |
| Ambae | 2021年12月5日 | 1 |
| Gaua | 2021年11月16日 | 1 |
| Ambae | 2017年9月6日 | 3 |
| Gaua | 2011年9月17日 | 1 |
| Ambae | 2011年6月4日 | 1 |
| Gaua | 2009年9月27日 | 2 |
| Ambrym | 2008年5月23日 | 2 |
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|---|---|---|
| Ambrym | 1,334 | 58 | Shield(pyroclastic) |
| Lopevi | 1,413 | 30 | 成層火山 |
| Gaua | 729 | 18 | 成層火山 |
| Ambae | 1,496 | 12 | 楯状火山 |
| Kuwae | -2 | 12 | カルデラ |
| East Epi | 833 | 9 | 成層火山 |
| Suretamatai | 921 | 3 | 複合火山 |
| Yasur | 361 | 3 | 成層火山 |
| Gemini-Oscostar | -33 | 1 | 成層火山 |
| Traitor's Head | 817 | 1 | 成層火山 |
| Motlav | 411 | 0 | 成層火山 |
| Nguna-Emau | 589 | 0 | 成層火山 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。