浅間山(火山)の噴火の記録
標高2,568 m
Asamayama
種類複合火山
確認された噴火129国内2位/105
最新の噴火2019年8月7日
最大のVEI5
位置36.41, 138.52
100年ごとの噴火の数(1500年〜)
11
21
28
11
42
6
VEI(爆発の大きさ)別
14
94
9
3
1
噴火の一覧(新しい順・最大60件)
| 開始 | VEI | 終了 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 2019年8月7日 | 2 | 2019年 | |
| 2015年6月16日 | 1 | 2015年 | Summit crater |
| 2009年1月21日 | 2 | 2009年 | |
| 2008年8月10日 | 1 | 2008年 | |
| 2004年9月1日 | 2 | 2004年 | |
| 2003年2月6日 | 1 | 2003年 | |
| 1990年7月20日 | 2 | 1990年 | |
| 1983年4月8日 | 2 | 1983年 | |
| 1982年10月2日 | 1 | 1982年 | |
| 1982年4月26日 | 2 | 1982年 | |
| 1973年2月1日 | 2 | 1973年 | |
| 1965年5月23日 | 2 | 1965年 | |
| 1961年8月18日 | 2 | 1961年 | |
| 1958年10月3日 | 2 | 1959年 | |
| 1953年12月27日 | 3 | 1955年 | |
| 1952年6月7日 | 2 | 1952年 | |
| 1950年9月23日 | 1 | 1951年 | |
| 1949年3月10日 | 2 | 1949年 | |
| 1947年6月16日 | 1 | 1947年 | E corner of crater bottom |
| 1946年10月29日 | 2 | 1946年 | |
| 1944年1月16日 | 2 | 1945年 | |
| 1938年3月25日 | 1 | 1942年 | |
| 1934年11月13日 | 3 | 1937年 | |
| 1934年6月16日 | 1 | 1934年 | |
| 1934年1月9日 | 1 | 1934年 | |
| 1933年1月9日 | 2 | 1933年 | |
| 1931年3月31日 | 3 | 1932年 | |
| 1930年4月18日 | 2 | 1930年 | |
| 1929年9月18日 | 2 | 1929年 | |
| 1929年1月22日 | 2 | 1929年 | |
| 1927年3月16日 | 2 | 1928年 | |
| 1924年9月7日 | 2 | 1924年 | |
| 1920年12月6日 | 2 | 1922年 | |
| 1919年3月14日 | 2 | 1919年 | |
| 1917年5月3日 | 1 | 1917年 | |
| 1916年5月12日 | 1 | 1916年 | |
| 1915年5月13日 | 1 | 1915年 | |
| 1914年11月12日 | 2 | 1914年 | |
| 1909年1月29日 | 1 | 1914年 | |
| 1908年8月5日 | 2 | 1908年 | |
| 1908年2月13日 | 2 | 1908年 | |
| 1907年8月24日 | 2 | 1907年 | |
| 1907年1月18日 | 2 | 1907年 | |
| 1906年4月6日 | 2 | 1906年 | |
| 1904年8月4日 | 2 | 1904年 | |
| 1902年8月5日 | 2 | 1902年 | |
| 1902年2月7日 | 2 | 1902年 | |
| 1900年1月22日 | 2 | 1901年 | |
| 1899年7月10日 | 2 | 1899年 | |
| 1899年3月11日 | 2 | – | |
| 1894年4月6日 | 2 | 1894年 | |
| 1891年10月16日 | – | 1891年 | |
| 1889年12月24日 | 2 | – | |
| 1879年9月27日 | 2 | 1879年 | |
| 1875年6月14日 | 2 | – | |
| 1869年5月16日 | 2 | 1869年 | |
| 1815年2月28日 | 3 | – | |
| 1803年11月7日 | 2 | 1803年 | |
| 1803年7月4日 | 2 | – | |
| 1783年5月9日 | 4 | 1783年 |
近くの火山
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。