インドネシアの火山と噴火
火山の数101完新世(約1万年以内)
確認された噴火1,350
1900年以降767
最も高い火山Kerinci3,800 m
噴火の多い火山
106
70
68
67
67
64
59
57
42
41
41
38
37
33
30
最近の噴火
| 火山 | 開始 | VEI |
|---|---|---|
| Lewotobi | 2026年3月3日 | – |
| Dempo | 2025年8月7日 | 2 |
| Raung | 2025年3月13日 | 2 |
| Lewotolok | 2025年1月16日 | 2 |
| Dieng Volcanic Complex | 2024年12月18日 | 1 |
| Raung | 2024年12月15日 | 2 |
| Dempo | 2024年11月23日 | 1 |
| Kerinci | 2024年5月28日 | 2 |
| Dempo | 2024年5月27日 | 1 |
| Suoh | 2024年5月24日 | 1 |
| Ruang | 2024年4月16日 | 4 |
| Lewotobi | 2023年12月23日 | 4 |
| Tengger Caldera | 2023年12月13日 | 1 |
| Marapi | 2023年12月3日 | 2 |
| Dempo | 2023年7月25日 | 2 |
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|---|---|---|
| Merapi | 2,910 | 106 | 成層火山 |
| Raung | 3,260 | 70 | 成層火山 |
| Marapi | 2,885 | 68 | 複合火山 |
| Gamalama | 1,714 | 67 | 成層火山 |
| Tengger Caldera | 2,329 | 67 | 成層火山 |
| Semeru | 3,657 | 64 | 成層火山 |
| Karangetang | 1,797 | 59 | 成層火山 |
| Krakatau | 285 | 57 | カルデラ |
| Slamet | 3,428 | 42 | 成層火山 |
| Lamongan | 1,641 | 41 | 成層火山 |
| Soputan | 1,785 | 41 | 成層火山 |
| Kerinci | 3,800 | 38 | 成層火山 |
| Kelud | 1,730 | 37 | 成層火山 |
| Dempo | 3,142 | 33 | 成層火山 |
| Dieng Volcanic Complex | 2,565 | 30 | 複合火山 |
| Lokon-Empung | 1,580 | 30 | 成層火山 |
| Batur | 1,711 | 25 | カルデラ |
| Guntur | 2,251 | 24 | 複合火山 |
| Lewotobi | 1,703 | 24 | 成層火山 |
| Banda Api | 596 | 23 | カルデラ |
| Gede-Pangrango | 3,026 | 22 | 成層火山 |
| Tangkuban Parahu | 2,084 | 21 | 成層火山 |
| Iliboleng | 1,659 | 20 | 成層火山 |
| Sangeang Api | 1,912 | 20 | 複合火山 |
| Rinjani | 3,726 | 19 | 成層火山 |
| Awu | 1,318 | 16 | 成層火山 |
| Iliwerung | 583 | 14 | 複合火山 |
| Gamkonora | 1,635 | 13 | 成層火山 |
| Ruang | 703 | 13 | 成層火山 |
| Talang | 2,575 | 13 | 成層火山 |
| Kaba | 1,962 | 11 | 成層火山 |
| Lewotolok | 1,431 | 11 | 成層火山 |
| Sirung | 1,347 | 11 | 複合火山 |
| Sundoro | 3,149 | 11 | 成層火山 |
| Serua | 608 | 10 | 成層火山 |
| Ijen | 2,769 | 9 | 成層火山 |
| Paluweh | 875 | 9 | 成層火山 |
| Iya | 618 | 8 | 成層火山 |
| Kie Besi | 1,357 | 8 | 成層火山 |
| Ebulobo | 2,096 | 7 | 成層火山 |
| Mahawu | 1,299 | 7 | 成層火山 |
| Perbakti-Gagak | 1,726 | 7 | 成層火山 |
| Peuet Sague | 2,785 | 7 | 複合火山 |
| Sorikmarapi | 2,145 | 7 | 成層火山 |
| Tambora | 2,850 | 7 | 成層火山 |
| Tangkoko-Duasudara | 1,334 | 7 | 成層火山 |
| Banua Wuhu | -5 | 6 | 複合火山 |
| Ciremai | 3,039 | 6 | 成層火山 |
| Galunggung | 2,168 | 6 | 成層火山 |
| Agung | 2,997 | 5 | 成層火山 |
| Dukono | 1,273 | 5 | 複合火山 |
| Ibu | 1,357 | 5 | 成層火山 |
| Salak | 2,218 | 5 | 成層火山 |
| Sinabung | 2,460 | 5 | 成層火山 |
| Telong, Bur ni | 2,617 | 5 | 成層火山 |
| Teon | 728 | 5 | 成層火山 |
| Egon | 1,661 | 4 | 成層火山 |
| Nila | 781 | 4 | 成層火山 |
| Papandayan | 2,643 | 4 | 成層火山 |
| Colo | 404 | 3 | 成層火山 |
| Kelimutu | 1,639 | 3 | 複合火山 |
| Tandikat-Singgalang | 2,879 | 3 | 成層火山 |
| Ambang | 1,795 | 2 | 複合火山 |
| Arjuno-Welirang | 3,343 | 2 | 成層火山 |
| Inielika | 1,559 | 2 | 複合火山 |
| Kie Matubu | 1,713 | 2 | 成層火山 |
| Merbabu | 3,118 | 2 | 成層火山 |
| Ranakah | 2,288 | 2 | 溶岩ドーム |
| Sumbing | 2,507 | 2 | 成層火山 |
| Suoh | 1,000 | 2 | カルデラ |
| Tara, Batu | 633 | 2 | 成層火山 |
| Inierie | 2,245 | 1 | 成層火山 |
| Singkut | 2,181 | 1 | カルデラ |
| Sumbing | 3,370 | 1 | 成層火山 |
| Wurlali | 868 | 1 | 成層火山 |
| Baluran | 1,247 | 0 | 成層火山 |
| Buyan-Bratan | 2,244 | 0 | カルデラ |
| Hiri | 687 | 0 | 成層火山 |
| Ililabalekan | 1,018 | 0 | 成層火山 |
| Iyang-Argapura | 3,088 | 0 | 複合火山 |
| Jailolo | 993 | 0 | 成層火山 |
| Karang | 1,768 | 0 | 成層火山 |
| Kawi-Butak | 2,651 | 0 | 成層火山 |
| Klabat | 1,968 | 0 | 成層火山 |
| Lawu | 3,265 | 0 | 成層火山 |
| Malintang | 1,988 | 0 | 成層火山 |
| Manuk | 257 | 0 | 成層火山 |
| Mare | 308 | 0 | 成層火山 |
| Moti | 927 | 0 | 成層火山 |
| Patah | 2,836 | 0 | Stratovolcano? |
| Patuha | 2,422 | 0 | 成層火山 |
| Penanggungan | 1,631 | 0 | 成層火山 |
| Pulosari | 1,324 | 0 | 成層火山 |
| Ranau | 1,854 | 0 | カルデラ |
| Sano, Wai | 1,319 | 0 | カルデラ |
| Talagabodas | 2,201 | 0 | 成層火山 |
| Talakmau | 2,911 | 0 | 複合火山 |
| Tampomas | 1,690 | 0 | 成層火山 |
| Tarakan | 317 | 0 | 火砕丘 |
| Tobaru | 1,035 | 0 | 成層火山 |
| Todoko-Ranu | 979 | 0 | カルデラ |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。