Gamalama(火山)の噴火の記録
標高1,714 m
種類成層火山
確認された噴火67国内4位/101
最新の噴火2018年10月4日
最大のVEI3
位置0.81, 127.33
100年ごとの噴火の数(1500年〜)
3
9
8
25
15
7
VEI(爆発の大きさ)別
9
46
11
噴火の一覧(新しい順・最大60件)
| 開始 | VEI | 終了 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 2018年10月4日 | 1 | 2018年 | Summit crater |
| 2016年8月3日 | 1 | 2016年 | Summit crater |
| 2015年7月16日 | 2 | 2015年 | Summit crater |
| 2014年12月18日 | 2 | 2014年 | Summit crater |
| 2012年9月15日 | 1 | 2012年 | Summit crater |
| 2011年12月5日 | 2 | 2011年 | Summit crater |
| 2003年7月31日 | 2 | 2003年 | |
| 1996年7月2日 | 2 | – | |
| 1994年1月16日 | 2 | 1994年 | |
| 1993年5月6日 | 2 | 1993年 | |
| 1990年4月25日 | 3 | 1990年 | |
| 1988年2月12日 | 2 | 1988年 | |
| 1983年8月9日 | 3 | 1983年 | |
| 1980年9月4日 | 2 | 1980年 | |
| 1962年12月31日 | 2 | 1963年 | East flank |
| 1938年9月8日 | 2 | 1938年 | |
| 1933年11月12日 | 2 | – | |
| 1932年11月10日 | 2 | 1932年 | |
| 1923年4月13日 | 2 | 1923年 | |
| 1918年8月16日 | 1 | 1918年 | |
| 1911年9月2日 | 1 | 1911年 | |
| 1907年11月17日 | 2 | 1907年 | |
| 1898年5月14日 | 2 | 1898年 | |
| 1897年9月7日 | 1 | 1897年 | |
| 1895年12月19日 | 1 | 1895年 | |
| 1884年5月16日 | 2 | 1884年 | |
| 1871年8月7日 | 2 | 1871年 | |
| 1868年11月13日 | 2 | 1869年 | |
| 1868年3月13日 | 1 | 1868年 | |
| 1864年12月27日 | 2 | 1865年 | |
| 1864年1月20日 | 2 | 1864年 | |
| 1862年7月15日 | 2 | 1862年 | |
| 1849年11月27日 | 2 | 1850年 | |
| 1847年9月7日 | – | 1847年 | |
| 1847年2月7日 | 2 | 1847年 | |
| 1846年5月19日 | 2 | 1846年 | |
| 1843年4月10日 | 2 | 1843年 | |
| 1842年10月6日 | 1 | 1842年 | |
| 1840年2月2日 | 3 | 1840年 | |
| 1839年1月29日 | 2 | 1839年 | |
| 1838年2月26日 | 2 | 1838年 | |
| 1835年1月4日 | 2 | – | |
| 1833年6月15日 | 2 | – | |
| 1831年5月27日 | 2 | 1831年 | |
| 1814年11月27日 | 2 | 1814年 | |
| 1812年9月7日 | 2 | 1812年 | |
| 1811年2月1日 | 2 | 1811年 | |
| 1775年8月20日 | 3 | 1775年 | Summit and NW flank (100 m) |
| 1773年10月21日 | 2 | 1774年 | |
| 1773年2月2日 | 2 | 1773年 | |
| 1771年8月28日 | 3 | 1772年 | |
| 1770年7月6日 | 3 | 1770年 | |
| 1763年 | 2 | – | North flank |
| 1739年 | 2 | – | |
| 1737年3月10日 | 2 | 1737年 | |
| 1687年5月10日 | 3 | 1687年 | |
| 1686年9月 | 2 | 1686年 | |
| 1676年12月31日 | 2 | – | |
| 1659年6月 | 2 | – | |
| 1653年12月31日 | 3 | – |
近くの火山
| 火山 | 距離 | 噴火数 |
|---|---|---|
| Hiri | 10 km | 0 |
| Kie Matubu | 18 km | 2 |
| Mare | 28 km | 0 |
| Jailolo | 32 km | 0 |
| Moti | 41 km | 0 |
| Todoko-Ranu | 50 km | 0 |
| Kie Besi | 55 km | 8 |
| Gamkonora | 67 km | 13 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。