ニュージーランドの火山と噴火
火山の数23完新世(約1万年以内)
確認された噴火332
1900年以降190
最も高い火山Ruapehu2,797 m
噴火の多い火山
76
64
42
39
31
25
25
17
6
2
2
1
1
1
0
最近の噴火
| 火山 | 開始 | VEI |
|---|---|---|
| Whakaari/White Island | 2026年3月10日 | – |
| Whakaari/White Island | 2025年8月28日 | 1 |
| Whakaari/White Island | 2024年5月24日 | 1 |
| Whakaari/White Island | 2019年12月9日 | 2 |
| Whakaari/White Island | 2016年9月13日 | 1 |
| Whakaari/White Island | 2016年4月27日 | 1 |
| Monowai | 2014年10月16日 | 0 |
| Monowai | 2014年1月1日 | 1 |
| Tongariro | 2012年11月21日 | 2 |
| Whakaari/White Island | 2012年8月7日 | 2 |
| Tongariro | 2012年8月6日 | 2 |
| Monowai | 2012年8月3日 | 0 |
| Havre Seamount | 2012年7月17日 | 1 |
| Monowai | 2011年5月17日 | 0 |
| Monowai | 2009年5月4日 | 0 |
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|---|---|---|
| Tongariro | 1,978 | 76 | 成層火山 |
| Ruapehu | 2,797 | 64 | 成層火山 |
| Taranaki | 2,518 | 42 | 成層火山 |
| Whakaari/White Island | 294 | 39 | 成層火山 |
| Okataina | 1,111 | 31 | 溶岩ドーム |
| Monowai | -132 | 25 | 成層火山 |
| Taupo | 760 | 25 | カルデラ |
| Raoul Island | 516 | 17 | 成層火山 |
| Rumble III | -220 | 6 | 成層火山 |
| Auckland Volcanic Field | 260 | 2 | 火山群 |
| Tuhua/Mayor Island | 355 | 2 | 楯状火山 |
| Havre Seamount | -897 | 1 | 成層火山 |
| Healy | -980 | 1 | 成層火山 |
| Macauley | 238 | 1 | カルデラ |
| Brothers | -1,350 | 0 | カルデラ |
| Clark | -860 | 0 | 成層火山 |
| Curtis Island | 47 | 0 | 成層火山 |
| Giggenbach | -65 | 0 | 成層火山 |
| Rumble II West | -1,200 | 0 | 成層火山 |
| Rumble IV | -500 | 0 | 成層火山 |
| Rumble V | -400 | 0 | 成層火山 |
| Tangaroa | -600 | 0 | 成層火山 |
| Wright | -900 | 0 | 成層火山 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。