Ruapehu(火山)の噴火の記録
標高2,797 m
種類成層火山
確認された噴火64国内2位/23
最新の噴火2007年9月25日
最大のVEI4
位置-39.28, 175.57
100年ごとの噴火の数(1500年〜)
0
0
0
3
53
2
VEI(爆発の大きさ)別
1
34
20
4
1
噴火の一覧(新しい順・最大60件)
| 開始 | VEI | 終了 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 2007年9月25日 | 1 | 2007年 | |
| 2006年10月4日 | 1 | 2006年 | |
| 1997年10月9日 | 1 | 1997年 | |
| 1996年6月16日 | 3 | 1996年 | |
| 1995年1月11日 | 3 | 1995年 | |
| 1992年2月8日 | 1 | 1992年 | |
| 1991年7月5日 | 1 | 1991年 | |
| 1990年6月17日 | 0 | 1990年 | |
| 1990年1月7日 | 1 | 1990年 | |
| 1989年7月1日 | 1 | 1989年 | |
| 1988年12月8日 | 1 | 1989年 | |
| 1988年3月20日 | 1 | 1988年 | |
| 1987年8月24日 | 1 | 1987年 | |
| 1986年2月8日 | 1 | 1986年 | |
| 1985年11月15日 | 1 | 1985年 | |
| 1985年5月21日 | 1 | 1985年 | |
| 1984年10月25日 | 1 | 1984年 | |
| 1984年4月2日 | 1 | – | |
| 1981年10月25日 | 1 | 1982年 | |
| 1980年10月18日 | 1 | 1980年 | |
| 1980年1月15日 | 1 | 1980年 | |
| 1979年6月30日 | 1 | 1979年 | |
| 1977年7月16日 | 2 | 1979年 | |
| 1976年9月12日 | 1 | 1976年 | |
| 1976年3月6日 | 1 | 1976年 | |
| 1975年10月17日 | 1 | 1975年 | |
| 1975年4月24日 | 2 | 1975年 | |
| 1973年10月31日 | 1 | 1974年 | |
| 1972年10月22日 | 1 | 1973年 | |
| 1971年4月3日 | 2 | 1971年 | |
| 1970年9月16日 | 1 | 1970年 | |
| 1969年6月22日 | 2 | 1969年 | |
| 1968年4月6日 | 2 | 1968年 | |
| 1967年7月22日 | 1 | 1967年 | |
| 1966年4月4日 | 1 | 1966年 | |
| 1959年5月21日 | 1 | 1959年 | |
| 1956年11月18日 | 1 | 1956年 | |
| 1952年7月16日 | 1 | – | |
| 1951年3月19日 | 1 | – | |
| 1950年6月26日 | 1 | 1950年 | |
| 1948年5月1日 | 1 | – | |
| 1946年11月21日 | 1 | 1947年 | |
| 1946年4月16日 | 2 | 1946年 | |
| 1945年3月8日 | 3 | 1945年 | |
| 1944年10月16日 | 2 | – | |
| 1942年8月10日 | 2 | – | |
| 1940年4月16日 | 2 | – | |
| 1936年5月9日 | 2 | 1936年 | |
| 1934年12月16日 | 2 | 1935年 | |
| 1934年8月11日 | 2 | – | |
| 1925年1月22日 | 2 | – | |
| 1921年10月16日 | 2 | – | |
| 1918年6月29日 | 2 | – | |
| 1906年3月15日 | 2 | – | |
| 1903年7月2日 | 2 | – | |
| 1895年3月10日 | 2 | 1895年 | |
| 1889年5月1日 | 2 | – | |
| 1861年5月16日 | 2 | – | |
| 1210年 | 3 | – | |
| 紀元前5550年 | – | – | NE flank (Whakapapa) |
近くの火山
| 火山 | 距離 | 噴火数 |
|---|---|---|
| Tongariro | 15 km | 76 |
| Taupo | 62 km | 25 |
| Taranaki | 129 km | 42 |
| Okataina | 149 km | 31 |
| Tuhua/Mayor Island | 230 km | 2 |
| Whakaari/White Island | 241 km | 39 |
| Auckland Volcanic Field | 274 km | 2 |
| Clark | 373 km | 0 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。