パプアニューギニアの火山と噴火
火山の数39完新世(約1万年以内)
確認された噴火261
1900年以降178
最も高い火山Balbi2,715 m
噴火の多い火山
47
41
26
25
19
19
17
11
11
8
6
4
4
4
3
最近の噴火
| 火山 | 開始 | VEI |
|---|---|---|
| Ulawun | 2025年3月27日 | 2 |
| Ulawun | 2023年7月18日 | 3 |
| Ulawun | 2023年3月28日 | 1 |
| Ulawun | 2022年6月2日 | 2 |
| Ulawun | 2021年7月9日 | 2 |
| Ulawun | 2019年6月26日 | 4 |
| Ulawun | 2018年9月21日 | 2 |
| Manam | 2018年6月10日 | 4 |
| Ulawun | 2018年6月8日 | 1 |
| Kadovar | 2018年1月5日 | 2 |
| Ulawun | 2017年6月11日 | 1 |
| Ulawun | 2016年10月11日 | 1 |
| Langila | 2015年10月22日 | 2 |
| Rabaul | 2014年7月7日 | 3 |
| Manam | 2014年6月29日 | 4 |
すべての火山
| 火山 | 標高 m | 噴火数 | 種類 |
|---|---|---|---|
| Ulawun | 2,334 | 47 | 成層火山 |
| Manam | 1,807 | 41 | 成層火山 |
| Langila | 1,330 | 26 | 複合火山 |
| Bagana | 1,855 | 25 | 溶岩円錐丘 |
| Rabaul | 688 | 19 | カルデラ |
| Witori | 724 | 19 | カルデラ |
| Bam | 685 | 17 | 成層火山 |
| Karkar | 1,839 | 11 | 成層火山 |
| Long Island | 1,263 | 11 | 複合火山 |
| Ritter Island | 75 | 8 | 成層火山 |
| Loloru | 1,887 | 6 | Compound |
| Bamus | 2,248 | 4 | 成層火山 |
| Krummel-Garbuna-Welcker | 564 | 4 | 成層火山 |
| St. Andrew Strait | 270 | 4 | 複合火山 |
| Dakataua | 408 | 3 | カルデラ |
| Lamington | 1,680 | 3 | 成層火山 |
| Lolobau | 878 | 3 | カルデラ |
| Billy Mitchell | 1,544 | 2 | カルデラ |
| Hargy | 1,148 | 2 | 成層火山 |
| Dawson Strait Group | 500 | 1 | 火山群 |
| Kadovar | 365 | 1 | 成層火山 |
| Sessagara Hills | 493 | 1 | 火山群 |
| Tavui | 200 | 1 | カルデラ |
| Titan Ridge | -1,300 | 1 | 割れ目火口 |
| Victory | 1,832 | 1 | 成層火山 |
| Balbi | 2,715 | 0 | 成層火山 |
| Blup Blup | 402 | 0 | 成層火山 |
| Bola | 1,116 | 0 | 成層火山 |
| Garua Harbour | 565 | 0 | 火山群 |
| Goodenough | 220 | 0 | 火山群 |
| Hankow Reef | -5 | 0 | 成層火山 |
| Hydrographers Range | 1,915 | 0 | 成層火山 |
| Iamalele | 194 | 0 | 溶岩ドーム |
| Lolo | 796 | 0 | 成層火山 |
| Managlase Plateau | 1,342 | 0 | 火山群 |
| Sakar | 947 | 0 | 成層火山 |
| Sulu Range | 610 | 0 | 成層火山 |
| Takuan Group | 2,210 | 0 | Compound |
| Umboi | 1,335 | 0 | 複合火山 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。