Manam(火山)の噴火の記録
標高1,807 m
種類成層火山
確認された噴火41国内2位/39
最新の噴火2018年6月10日
最大のVEI4
位置-4.08, 145.04
100年ごとの噴火の数(1500年〜)
0
2
1
5
23
10
VEI(爆発の大きさ)別
2
24
8
4
噴火の一覧(新しい順・最大60件)
| 開始 | VEI | 終了 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 2018年6月10日 | 4 | 2026年 | Southern and Main Craters |
| 2014年6月29日 | 4 | 2017年 | Southern and Main craters |
| 2010年8月10日 | 3 | 2013年 | South Crater, Main Crater |
| 2004年10月24日 | 4 | 2009年 | South Crater, Main Crater |
| 2003年10月26日 | 1 | 2004年 | Main Crater |
| 2003年5月17日 | 1 | 2003年 | Main Crater |
| 2002年10月31日 | 2 | – | |
| 2002年1月13日 | 3 | 2002年 | South Crater |
| 2001年6月14日 | 2 | 2001年 | |
| 2000年6月3日 | 2 | 2000年 | South Crater |
| 1974年3月4日 | 3 | 1999年 | South Crater, Main Crater |
| 1965年7月2日 | 2 | 1966年 | South Crater |
| 1963年11月26日 | 2 | 1964年 | South Crater |
| 1963年2月15日 | 2 | 1963年 | South Crater |
| 1962年4月16日 | 2 | – | South Crater |
| 1961年7月16日 | 2 | 1961年 | South Crater |
| 1959年12月16日 | 2 | 1960年 | Main Crater, South Crater |
| 1959年6月16日 | 2 | 1959年 | South Crater |
| 1956年12月8日 | 3 | 1958年 | South Crater, Main Crater |
| 1954年5月16日 | 2 | 1954年 | |
| 1953年4月16日 | 2 | 1953年 | |
| 1946年12月1日 | 3 | 1947年 | South Crater |
| 1936年9月16日 | 3 | 1939年 | Main Crater, South Crater |
| 1932年7月2日 | 2 | 1934年 | |
| 1926年3月16日 | 2 | 1928年 | |
| 1925年7月2日 | 2 | – | |
| 1922年7月2日 | 3 | – | |
| 1920年12月5日 | 2 | 1921年 | |
| 1919年8月11日 | 4 | – | South Crater, Main Crater |
| 1917年7月2日 | 2 | – | |
| 1909年7月2日 | 2 | 1914年 | |
| 1904年10月26日 | 3 | 1904年 | |
| 1904年4月30日 | – | – | |
| 1899年7月2日 | 2 | – | Main Crater, South Crater |
| 1887年6月16日 | 2 | 1895年 | |
| 1885年5月16日 | – | – | |
| 1877年10月29日 | 2 | 1877年 | South Crater |
| 1830年7月2日 | 2 | – | |
| 1700年4月2日 | – | – | South Crater |
| 1643年4月21日 | 2 | – | |
| 1616年7月6日 | 2 | – |
近くの火山
| 火山 | 距離 | 噴火数 |
|---|---|---|
| Bam | 57 km | 17 |
| Kadovar | 72 km | 1 |
| Blup Blup | 80 km | 0 |
| Karkar | 122 km | 11 |
| Hankow Reef | 207 km | 0 |
| Long Island | 267 km | 11 |
| St. Andrew Strait | 319 km | 4 |
| Titan Ridge | 326 km | 1 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。