VEI 1 の噴火(火山爆発指数)
記録された噴火1,273
最新薩摩硫黄島2025年12月29日
1900年以降1060
VEI別の噴火の数
809
1,273
3,756
1,150
516
181
51
7
100年ごと(1500年〜)
5
15
31
120
726
334
新しい順(最大100件)
| 火山 | 国 | 開始 |
|---|---|---|
| 薩摩硫黄島 | 日本 | 2025年12月29日 |
| 雌阿寒岳 | 日本 | 2025年9月15日 |
| 硫黄島 | 日本 | 2025年9月1日 |
| Whakaari/White Island | ニュージーランド | 2025年8月28日 |
| Telica | ニカラグア | 2025年7月14日 |
| Atka Volcanic Complex | アメリカ合衆国 | 2025年2月20日 |
| Telica | ニカラグア | 2025年1月11日 |
| Dieng Volcanic Complex | インドネシア | 2024年12月18日 |
| Kilauea | アメリカ合衆国 | 2024年12月23日 |
| Dempo | インドネシア | 2024年11月23日 |
| Copahue | Chile-Argentina | 2024年10月16日 |
| 薩摩硫黄島 | 日本 | 2024年9月1日 |
| Home Reef | トンガ | 2024年6月10日 |
| San Cristobal | ニカラグア | 2024年6月7日 |
| Dempo | インドネシア | 2024年5月27日 |
| Suoh | インドネシア | 2024年5月24日 |
| Whakaari/White Island | ニュージーランド | 2024年5月24日 |
| Atka Volcanic Complex | アメリカ合衆国 | 2024年3月27日 |
| Fernandina | エクアドル | 2024年3月2日 |
| Kanaga | アメリカ合衆国 | 2023年12月18日 |
| Poas | コスタリカ | 2023年12月1日 |
| Reykjanes | アイスランド | 2023年12月18日 |
| Tengger Caldera | インドネシア | 2023年12月13日 |
| Purace | コロンビア | 2023年11月16日 |
| Home Reef | トンガ | 2023年10月12日 |
| 硫黄島 | 日本 | 2023年10月18日 |
| Ruby | アメリカ合衆国 | 2023年9月14日 |
| Poas | コスタリカ | 2023年8月2日 |
| San Cristobal | ニカラグア | 2023年7月5日 |
| Ulawun | パプアニューギニア | 2023年3月28日 |
| East Epi | バヌアツ | 2023年1月31日 |
| Marapi | インドネシア | 2023年1月7日 |
| Ahyi | アメリカ合衆国 | 2022年11月18日 |
| Klyuchevskoy | ロシア | 2022年11月17日 |
| Taal | フィリピン | 2022年10月5日 |
| 硫黄島 | 日本 | 2022年7月11日 |
| Turrialba | コスタリカ | 2022年7月17日 |
| Dempo | インドネシア | 2022年5月31日 |
| Gaua | バヌアツ | 2022年5月3日 |
| Agung | インドネシア | 2022年4月3日 |
| Poas | コスタリカ | 2022年4月6日 |
| 噴火浅根 | 日本 | 2022年3月27日 |
| Purace | コロンビア | 2022年3月29日 |
| Ambrym | バヌアツ | 2022年1月25日 |
| Ambae | バヌアツ | 2021年12月5日 |
| Gaua | バヌアツ | 2021年11月16日 |
| Pinatubo | フィリピン | 2021年11月30日 |
| Turrialba | コスタリカ | 2021年11月3日 |
| 硫黄島 | 日本 | 2021年8月12日 |
| Copahue | Chile-Argentina | 2021年7月2日 |
| Sirung | インドネシア | 2021年7月21日 |
| Taal | フィリピン | 2021年7月1日 |
| Turrialba | コスタリカ | 2021年6月13日 |
| Dieng Volcanic Complex | インドネシア | 2021年4月29日 |
| Telica | ニカラグア | 2021年4月21日 |
| Chikurachki | ロシア | 2021年3月21日 |
| Veniaminof | アメリカ合衆国 | 2021年2月28日 |
| 硫黄島 | 日本 | 2020年12月28日 |
| Merapi | インドネシア | 2020年12月31日 |
| Tengger Caldera | インドネシア | 2020年12月26日 |
| 薩摩硫黄島 | 日本 | 2020年10月6日 |
| 口永良部島 | 日本 | 2020年8月29日 |
| Raung | インドネシア | 2020年7月16日 |
| Telica | ニカラグア | 2020年7月20日 |
| Turrialba | コスタリカ | 2020年6月18日 |
| 薩摩硫黄島 | 日本 | 2020年4月29日 |
| San Miguel | エルサルバドル | 2020年2月22日 |
| Sarychev Peak | ロシア | 2020年2月29日 |
| 西之島 | 日本 | 2019年12月5日 |
| Semisopochnoi | アメリカ合衆国 | 2019年12月7日 |
| Barren Island | インド | 2019年10月23日 |
| Lateiki | トンガ | 2019年10月13日 |
| Semisopochnoi | アメリカ合衆国 | 2019年7月16日 |
| Tangkuban Parahu | インドネシア | 2019年7月26日 |
| Great Sitkin | アメリカ合衆国 | 2019年6月1日 |
| Colima | メキシコ | 2019年5月11日 |
| San Cristobal | ニカラグア | 2019年3月4日 |
| Planchon-Peteroa | チリ | 2018年11月7日 |
| Gamalama | インドネシア | 2018年10月4日 |
| Barren Island | インド | 2018年9月25日 |
| Semisopochnoi | アメリカ合衆国 | 2018年9月8日 |
| Veniaminof | アメリカ合衆国 | 2018年9月4日 |
| Alaid | ロシア | 2018年8月21日 |
| Karangetang | インドネシア | 2018年7月4日 |
| 西之島 | 日本 | 2018年7月12日 |
| Rincon de la Vieja | コスタリカ | 2018年7月28日 |
| Fernandina | エクアドル | 2018年6月16日 |
| Great Sitkin | アメリカ合衆国 | 2018年6月10日 |
| Telica | ニカラグア | 2018年6月21日 |
| Ulawun | パプアニューギニア | 2018年6月8日 |
| Dieng Volcanic Complex | インドネシア | 2018年4月1日 |
| Kerinci | インドネシア | 2018年4月21日 |
| San Cristobal | ニカラグア | 2018年4月22日 |
| Karangetang | インドネシア | 2018年2月2日 |
| Sangay | エクアドル | 2018年2月25日 |
| 草津白根山 | 日本 | 2018年1月23日 |
| San Miguel | エルサルバドル | 2018年1月14日 |
| Dempo | インドネシア | 2017年11月9日 |
| Kerinci | インドネシア | 2017年8月13日 |
| Bulusan | フィリピン | 2017年6月5日 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。