VEI 5 の噴火(火山爆発指数)
記録された噴火181
最新Hunga Tonga-Hunga Ha'apai2021年12月20日
1900年以降10
VEI別の噴火の数
809
1,273
3,756
1,150
516
181
51
7
100年ごと(1500年〜)
3
10
4
7
8
2
新しい順(最大100件)
| 火山 | 国 | 開始 |
|---|---|---|
| Hunga Tonga-Hunga Ha'apai | トンガ | 2021年12月20日 |
| Puyehue-Cordon Caulle | チリ | 2011年6月4日 |
| Hudson, Cerro | チリ | 1991年8月8日 |
| Chichon, El | メキシコ | 1982年3月28日 |
| St. Helens | アメリカ合衆国 | 1980年3月27日 |
| Agung | インドネシア | 1963年2月18日 |
| Bezymianny | ロシア | 1955年10月22日 |
| Kharimkotan | ロシア | 1933年1月8日 |
| Azul, Cerro | チリ | 1916年7月2日 |
| Ksudach | ロシア | 1907年3月28日 |
| Okataina | ニュージーランド | 1886年6月10日 |
| Askja | アイスランド | 1875年1月1日 |
| Sheveluch | ロシア | 1854年2月18日 |
| Agung | インドネシア | 1843年7月2日 |
| Cosiguina | ニカラグア | 1835年1月20日 |
| Galunggung | インドネシア | 1822年10月8日 |
| St. Helens | アメリカ合衆国 | 1800年1月15日 |
| Katla | アイスランド | 1755年10月17日 |
| 樽前山 | 日本 | 1739年8月19日 |
| Katla | アイスランド | 1721年5月11日 |
| 富士山 | 日本 | 1707年12月16日 |
| Tangkoko-Duasudara | インドネシア | 1680年 |
| Gamkonora | インドネシア | 1673年5月20日 |
| 樽前山 | 日本 | 1667年9月23日 |
| 有珠山 | 日本 | 1663年8月16日 |
| Sheveluch | ロシア | 1652年 |
| Melebingoy | フィリピン | 1640年12月26日 |
| 北海道駒ヶ岳 | 日本 | 1640年7月31日 |
| Vesuvius | イタリア | 1631年12月16日 |
| Furnas | ポルトガル | 1630年9月3日 |
| Katla | アイスランド | 1625年9月2日 |
| Raung | インドネシア | 1593年 |
| Kelud | インドネシア | 1586年 |
| Agua de Pau | ポルトガル | 1563年6月28日 |
| St. Helens | アメリカ合衆国 | 1482年1月15日 |
| St. Helens | アメリカ合衆国 | 1480年1月15日 |
| 桜島 | 日本 | 1471年11月3日 |
| Pinatubo | フィリピン | 1450年 |
| Oraefajokull | アイスランド | 1362年6月5日 |
| Chichon, El | メキシコ | 1360年 |
| Okataina | ニュージーランド | 1310年 |
| Katla | アイスランド | 1262年 |
| Cotopaxi | エクアドル | 1130年 |
| 浅間山 | 日本 | 1108年8月29日 |
| Hekla | アイスランド | 1104年10月15日 |
| Ubinas | ペルー | 1082年 |
| 摩周 | 日本 | 1080年 |
| Sheveluch | ロシア | 1034年 |
| Billy Mitchell | パプアニューギニア | 1032年 |
| Guagua Pichincha | エクアドル | 930年 |
| 十和田 | 日本 | 915年8月17日 |
| Puyehue-Cordon Caulle | チリ | 860年 |
| Chichon, El | メキシコ | 780年 |
| Witori | パプアニューギニア | 690年 |
| Sheveluch | ロシア | 650年 |
| Opala | ロシア | 610年 |
| Sheveluch | ロシア | 600年 |
| 榛名山 | 日本 | 550年6月1日 |
| Vesuvius | イタリア | 472年11月5日 |
| Akutan | アメリカ合衆国 | 340年 |
| Witori | パプアニューギニア | 310年 |
| Masaya | ニカラグア | 150年 |
| Furnas | ポルトガル | 80年 |
| Vesuvius | イタリア | 79年10月24日 |
| Etna | イタリア | 紀元前122年 |
| Masaya | ニカラグア | 紀元前170年 |
| Popocatepetl | メキシコ | 紀元前200年 |
| Antillanca Volcanic Complex | チリ | 紀元前230年 |
| Atacazo | エクアドル | 紀元前320年 |
| Corbetti | エチオピア | 紀元前396年 |
| Meager | カナダ | 紀元前410年 |
| St. Helens | アメリカ合衆国 | 紀元前530年 |
| 樽前山 | 日本 | 紀元前550年 |
| Tongariro | ニュージーランド | 紀元前550年 |
| Pululahua | エクアドル | 紀元前690年 |
| Yantarni | アメリカ合衆国 | 紀元前800年 |
| Sollipulli | チリ | 紀元前920年 |
| 富士山 | 日本 | 紀元前930年 |
| Khodutka | ロシア | 紀元前930年 |
| Sheveluch | ロシア | 紀元前950年 |
| Antillanca Volcanic Complex | チリ | 紀元前960年 |
| Tungurahua | エクアドル | 紀元前1010年 |
| Hekla | アイスランド | 紀元前1100年 |
| Cuicocha | エクアドル | 紀元前1150年 |
| Aguilera | チリ | 紀元前1253年 |
| Yucamane | ペルー | 紀元前1320年 |
| Avachinsky | ロシア | 紀元前1350年 |
| 富士山 | 日本 | 紀元前1350年 |
| Avachinsky | ロシア | 紀元前1500年 |
| Etna | イタリア | 紀元前1500年 |
| Hayes | アメリカ合衆国 | 紀元前1550年 |
| Taranaki | ニュージーランド | 紀元前1700年 |
| St. Helens | アメリカ合衆国 | 紀元前1770年 |
| Villarrica | チリ | 紀元前1810年 |
| Dana | アメリカ合衆国 | 紀元前1890年 |
| Tolima, Nevado del | コロンビア | 紀元前1990年 |
| Sheveluch | ロシア | 紀元前2000年 |
| Chichon, El | メキシコ | 紀元前2030年 |
| Cotopaxi | エクアドル | 紀元前2050年 |
| 八丈島 | 日本 | 紀元前2050年 |
噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。