VEI 1 eruptions
Eruptions on record1,273
LatestKikai2025-12-29
Since 19001060
Eruptions per VEI
809
1,273
3,756
1,150
516
181
51
7
Per century (since 1500)
5
15
31
120
726
334
Latest (up to 100)
| Volcano | Country | Start |
|---|---|---|
| Kikai | Japan | 2025-12-29 |
| Akan | Japan | 2025-09-15 |
| Ioto | Japan | 2025-09-01 |
| Whakaari/White Island | New Zealand | 2025-08-28 |
| Telica | Nicaragua | 2025-07-14 |
| Atka Volcanic Complex | United States | 2025-02-20 |
| Telica | Nicaragua | 2025-01-11 |
| Dieng Volcanic Complex | Indonesia | 2024-12-18 |
| Kilauea | United States | 2024-12-23 |
| Dempo | Indonesia | 2024-11-23 |
| Copahue | Chile-Argentina | 2024-10-16 |
| Kikai | Japan | 2024-09-01 |
| Home Reef | Tonga | 2024-06-10 |
| San Cristobal | Nicaragua | 2024-06-07 |
| Dempo | Indonesia | 2024-05-27 |
| Suoh | Indonesia | 2024-05-24 |
| Whakaari/White Island | New Zealand | 2024-05-24 |
| Atka Volcanic Complex | United States | 2024-03-27 |
| Fernandina | Ecuador | 2024-03-02 |
| Kanaga | United States | 2023-12-18 |
| Poas | Costa Rica | 2023-12-01 |
| Reykjanes | Iceland | 2023-12-18 |
| Tengger Caldera | Indonesia | 2023-12-13 |
| Purace | Colombia | 2023-11-16 |
| Home Reef | Tonga | 2023-10-12 |
| Ioto | Japan | 2023-10-18 |
| Ruby | United States | 2023-09-14 |
| Poas | Costa Rica | 2023-08-02 |
| San Cristobal | Nicaragua | 2023-07-05 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 2023-03-28 |
| East Epi | Vanuatu | 2023-01-31 |
| Marapi | Indonesia | 2023-01-07 |
| Ahyi | United States | 2022-11-18 |
| Klyuchevskoy | Russia | 2022-11-17 |
| Taal | Philippines | 2022-10-05 |
| Ioto | Japan | 2022-07-11 |
| Turrialba | Costa Rica | 2022-07-17 |
| Dempo | Indonesia | 2022-05-31 |
| Gaua | Vanuatu | 2022-05-03 |
| Agung | Indonesia | 2022-04-03 |
| Poas | Costa Rica | 2022-04-06 |
| Funka Asane | Japan | 2022-03-27 |
| Purace | Colombia | 2022-03-29 |
| Ambrym | Vanuatu | 2022-01-25 |
| Ambae | Vanuatu | 2021-12-05 |
| Gaua | Vanuatu | 2021-11-16 |
| Pinatubo | Philippines | 2021-11-30 |
| Turrialba | Costa Rica | 2021-11-03 |
| Ioto | Japan | 2021-08-12 |
| Copahue | Chile-Argentina | 2021-07-02 |
| Sirung | Indonesia | 2021-07-21 |
| Taal | Philippines | 2021-07-01 |
| Turrialba | Costa Rica | 2021-06-13 |
| Dieng Volcanic Complex | Indonesia | 2021-04-29 |
| Telica | Nicaragua | 2021-04-21 |
| Chikurachki | Russia | 2021-03-21 |
| Veniaminof | United States | 2021-02-28 |
| Ioto | Japan | 2020-12-28 |
| Merapi | Indonesia | 2020-12-31 |
| Tengger Caldera | Indonesia | 2020-12-26 |
| Kikai | Japan | 2020-10-06 |
| Kuchinoerabujima | Japan | 2020-08-29 |
| Raung | Indonesia | 2020-07-16 |
| Telica | Nicaragua | 2020-07-20 |
| Turrialba | Costa Rica | 2020-06-18 |
| Kikai | Japan | 2020-04-29 |
| San Miguel | El Salvador | 2020-02-22 |
| Sarychev Peak | Russia | 2020-02-29 |
| Nishinoshima | Japan | 2019-12-05 |
| Semisopochnoi | United States | 2019-12-07 |
| Barren Island | India | 2019-10-23 |
| Lateiki | Tonga | 2019-10-13 |
| Semisopochnoi | United States | 2019-07-16 |
| Tangkuban Parahu | Indonesia | 2019-07-26 |
| Great Sitkin | United States | 2019-06-01 |
| Colima | Mexico | 2019-05-11 |
| San Cristobal | Nicaragua | 2019-03-04 |
| Planchon-Peteroa | Chile | 2018-11-07 |
| Gamalama | Indonesia | 2018-10-04 |
| Barren Island | India | 2018-09-25 |
| Semisopochnoi | United States | 2018-09-08 |
| Veniaminof | United States | 2018-09-04 |
| Alaid | Russia | 2018-08-21 |
| Karangetang | Indonesia | 2018-07-04 |
| Nishinoshima | Japan | 2018-07-12 |
| Rincon de la Vieja | Costa Rica | 2018-07-28 |
| Fernandina | Ecuador | 2018-06-16 |
| Great Sitkin | United States | 2018-06-10 |
| Telica | Nicaragua | 2018-06-21 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 2018-06-08 |
| Dieng Volcanic Complex | Indonesia | 2018-04-01 |
| Kerinci | Indonesia | 2018-04-21 |
| San Cristobal | Nicaragua | 2018-04-22 |
| Karangetang | Indonesia | 2018-02-02 |
| Sangay | Ecuador | 2018-02-25 |
| Kusatsu-Shiranesan | Japan | 2018-01-23 |
| San Miguel | El Salvador | 2018-01-14 |
| Dempo | Indonesia | 2017-11-09 |
| Kerinci | Indonesia | 2017-08-13 |
| Bulusan | Philippines | 2017-06-05 |
Eruption records from the Smithsonian Global Volcanism Program; older eruptions may be missing. VEI = Volcanic Explosivity Index (0–8). For current alerts, check the official agency.