1970年代に始まった噴火
噴火の数311
火山の数140
最大のVEI4
国・地域別
46
33
28
28
21
20
17
13
11
10
10
10
年代ごとの噴火数(前後)
280
283
241
357
341
311
318
318
392
367
188
| 開始 | 火山 | 国 | VEI |
|---|---|---|---|
| 1970年1月5日 | Batur | インドネシア | 1 |
| 1970年1月15日 | Ulawun | パプアニューギニア | 3 |
| 1970年1月16日 | Tolbachik | ロシア | 1 |
| 1970年1月26日 | 伊豆大島 | 日本 | 1 |
| 1970年1月29日 | ベヨネース列岩 | 日本 | 2 |
| 1970年2月16日 | Kolokol Group | ロシア | 3 |
| 1970年2月16日 | Soputan | インドネシア | 2 |
| 1970年3月30日 | San Miguel | エルサルバドル | 1 |
| 1970年4月21日 | 阿蘇山 | 日本 | 2 |
| 1970年5月5日 | Hekla | アイスランド | 3 |
| 1970年5月9日 | Lopevi | バヌアツ | 2 |
| 1970年5月11日 | Karymsky | ロシア | 3 |
| 1970年5月20日 | Langila | パプアニューギニア | 2 |
| 1970年5月21日 | Bagana | パプアニューギニア | 2 |
| 1970年5月26日 | Klyuchevskoy | ロシア | 2 |
| 1970年6月5日 | Kanlaon | フィリピン | 1 |
| 1970年6月21日 | Moua Pihaa | フランス | 0 |
| 1970年6月30日 | 伊豆大島 | 日本 | 1 |
| 1970年6月30日 | Whakaari/White Island | ニュージーランド | 2 |
| 1970年7月2日 | 択捉焼山 | Japan - administered by Russia | 1 |
| 1970年7月2日 | Lewotobi | インドネシア | 2 |
| 1970年7月2日 | Rumble III | ニュージーランド | 0 |
| 1970年7月2日 | Sirung | インドネシア | 2 |
| 1970年7月2日 | Sorikmarapi | インドネシア | 2 |
| 1970年7月16日 | Poas | コスタリカ | 1 |
| 1970年7月26日 | Marapi | インドネシア | 2 |
| 1970年8月12日 | Deception Island | 南極 | 3 |
| 1970年8月14日 | Rincon de la Vieja | コスタリカ | 1 |
| 1970年9月16日 | Ruapehu | ニュージーランド | 1 |
| 1970年9月16日 | Tolbachik | ロシア | 2 |
| 1970年9月18日 | 秋田駒ヶ岳 | 日本 | 2 |
| 1970年9月18日 | Jan Mayen | ノルウェー | 3 |
| 1970年11月9日 | Taal | フィリピン | 1 |
| 1970年11月27日 | Karangetang | インドネシア | 2 |
| 1971年1月16日 | Lewotobi | インドネシア | 2 |
| 1971年1月26日 | Langila | パプアニューギニア | 2 |
| 1971年2月3日 | Ambrym | バヌアツ | 2 |
| 1971年2月3日 | Negro, Cerro | ニカラグア | 3 |
| 1971年2月22日 | Kuwae | バヌアツ | 2 |
| 1971年3月11日 | Batur | インドネシア | 1 |
| 1971年3月16日 | Bezymianny | ロシア | 3 |
| 1971年3月24日 | Nyamulagira | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 3 |
| 1971年4月3日 | Ruapehu | ニュージーランド | 2 |
| 1971年4月5日 | 伊豆大島 | 日本 | 1 |
| 1971年4月9日 | Whakaari/White Island | ニュージーランド | 2 |
| 1971年5月3日 | San Cristobal | ニカラグア | 1 |
| 1971年5月11日 | Lokon-Empung | インドネシア | 2 |
| 1971年5月12日 | Gaua | バヌアツ | 2 |
| 1971年5月19日 | Soputan | インドネシア | 1 |
| 1971年6月16日 | Klyuchevskoy | ロシア | 1 |
| 1971年7月16日 | Chiginagak | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1971年7月19日 | Whakaari/White Island | ニュージーランド | 2 |
| 1971年8月5日 | 霧島山 | 日本 | 1 |
| 1971年8月12日 | Hudson, Cerro | チリ | 3 |
| 1971年9月6日 | Rocard | フランス | 0 |
| 1971年9月6日 | Tinakula | ソロモン諸島 | 2 |
| 1971年9月14日 | Fuego | グアテマラ | 3 |
| 1971年9月14日 | Raung | インドネシア | 1 |
| 1971年9月19日 | Etna | イタリア | 2 |
| 1971年10月4日 | Soufriere St. Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | 0 |
| 1971年10月7日 | Augustine | アメリカ合衆国 | 1 |
| 1971年10月26日 | La Palma | スペイン | 2 |
| 1971年10月29日 | Sundoro | インドネシア | 2 |
| 1971年10月29日 | Villarrica | チリ | 2 |
| 1971年11月16日 | Klyuchevskoy | ロシア | 1 |
| 1971年12月1日 | Llaima | チリ | 2 |
| 1972年1月3日 | Erebus | 南極 | 1 |
| 1972年1月8日 | Titan Ridge | パプアニューギニア | 0 |
| 1972年1月16日 | Karangetang | インドネシア | 3 |
| 1972年1月19日 | Batur | インドネシア | 2 |
| 1972年1月26日 | Tengger Caldera | インドネシア | 2 |
| 1972年2月9日 | Poas | コスタリカ | 2 |
| 1972年3月19日 | Tongariro | ニュージーランド | 2 |
| 1972年4月15日 | Ambrym | バヌアツ | 3 |
| 1972年6月4日 | Fernandina | エクアドル | 0 |
| 1972年6月9日 | Fournaise, Piton de la | フランス | 2 |
| 1972年6月10日 | Krakatau | インドネシア | 2 |
| 1972年6月18日 | Alaid | ロシア | 3 |
| 1972年6月29日 | Galapagos Rift at 86°W | エクアドル | 0 |
| 1972年7月2日 | Bagana | パプアニューギニア | 2 |
| 1972年7月2日 | Lautaro | チリ | 1 |
| 1972年7月4日 | Rocard | フランス | 0 |
| 1972年7月5日 | Kick 'em Jenny | グレナダ | 0 |
| 1972年7月16日 | Reventador | エクアドル | 2 |
| 1972年8月26日 | Calbuco | チリ | 2 |
| 1972年9月2日 | 口永良部島 | 日本 | 2 |
| 1972年9月8日 | Karthala | Union of the Comoros | 1 |
| 1972年10月6日 | Merapi | インドネシア | 2 |
| 1972年10月9日 | Ritter Island | パプアニューギニア | 1 |
| 1972年10月22日 | Paluweh | インドネシア | 3 |
| 1972年10月22日 | Ruapehu | ニュージーランド | 1 |
| 1972年10月24日 | Kavachi | ソロモン諸島 | 0 |
| 1972年11月12日 | Acatenango | グアテマラ | 1 |
| 1972年11月22日 | Tongariro | ニュージーランド | 3 |
| 1972年12月16日 | Erebus | 南極 | 2 |
| 1973年1月6日 | Soputan | インドネシア | 2 |
| 1973年1月15日 | Jan Mayen | ノルウェー | 1 |
| 1973年1月16日 | 阿蘇山 | 日本 | 2 |
| 1973年1月16日 | 択捉焼山 | Japan - administered by Russia | 1 |
| 1973年1月23日 | Vestmannaeyjar | アイスランド | 3 |
| 1973年1月24日 | Dempo | インドネシア | 2 |
| 1973年2月1日 | 浅間山 | 日本 | 2 |
| 1973年2月22日 | Okataina | ニュージーランド | 1 |
| 1973年2月23日 | Fuego | グアテマラ | 2 |
| 1973年2月24日 | Langila | パプアニューギニア | 3 |
| 1973年3月16日 | Akutan | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1973年4月12日 | 西之島 | 日本 | 2 |
| 1973年4月15日 | Ambrym | バヌアツ | 3 |
| 1973年4月16日 | Iliboleng | インドネシア | 2 |
| 1973年4月16日 | Long Island | パプアニューギニア | 2 |
| 1973年5月10日 | Fournaise, Piton de la | フランス | 2 |
| 1973年5月16日 | 択捉焼山 | Japan - administered by Russia | 2 |
| 1973年5月16日 | Raung | インドネシア | 1 |
| 1973年7月10日 | Vailuluu | アメリカ合衆国 | 0 |
| 1973年7月11日 | Curacoa | トンガ | 3 |
| 1973年7月14日 | 爺爺岳 | Japan - administered by Russia | 4 |
| 1973年7月16日 | Chillan, Nevados de | チリ | 2 |
| 1973年7月24日 | Marapi | インドネシア | 2 |
| 1973年7月25日 | Kolokol Group | ロシア | 1 |
| 1973年8月10日 | Chikurachki | ロシア | 2 |
| 1973年8月16日 | Slamet | インドネシア | 1 |
| 1973年8月25日 | Atka Volcanic Complex | アメリカ合衆国 | 0 |
| 1973年9月15日 | Lokon-Empung | インドネシア | 1 |
| 1973年9月27日 | Fukujin | アメリカ合衆国 | 1 |
| 1973年10月4日 | Ulawun | パプアニューギニア | 2 |
| 1973年10月9日 | Gaua | バヌアツ | 2 |
| 1973年10月15日 | Rumble III | ニュージーランド | 0 |
| 1973年10月27日 | Paluweh | インドネシア | 2 |
| 1973年10月31日 | Ruapehu | ニュージーランド | 1 |
| 1973年11月5日 | 口永良部島 | 日本 | 2 |
| 1973年11月12日 | Pavlof | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1973年11月16日 | Reventador | エクアドル | 3 |
| 1973年12月5日 | Iliwerung | インドネシア | 2 |
| 1973年12月9日 | Fernandina | エクアドル | 2 |
| 1973年12月18日 | 福徳岡ノ場 | 日本 | 2 |
| 1973年12月24日 | Concepcion | ニカラグア | 2 |
| 1974年1月16日 | Lopevi | バヌアツ | 2 |
| 1974年2月4日 | Kuwae | バヌアツ | 0 |
| 1974年2月11日 | Akutan | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1974年2月14日 | Karkar | パプアニューギニア | 2 |
| 1974年2月19日 | Great Sitkin | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1974年2月26日 | Dempo | インドネシア | 2 |
| 1974年2月28日 | 伊豆大島 | 日本 | 1 |
| 1974年3月1日 | 鳥海山 | 日本 | 1 |
| 1974年3月4日 | Manam | パプアニューギニア | 3 |
| 1974年3月12日 | Batur | インドネシア | 2 |
| 1974年3月12日 | Pavlof | アメリカ合衆国 | 1 |
| 1974年4月8日 | Klyuchevskoy | ロシア | 3 |
| 1974年6月3日 | 口永良部島 | 日本 | 1 |
| 1974年6月15日 | Raung | インドネシア | 2 |
| 1974年7月2日 | Galeras | コロンビア | 1 |
| 1974年7月15日 | Trident | アメリカ合衆国 | 3 |
| 1974年7月28日 | 新潟焼山 | 日本 | 2 |
| 1974年9月1日 | Pavlof | アメリカ合衆国 | 3 |
| 1974年9月5日 | Kick 'em Jenny | グレナダ | 0 |
| 1974年9月8日 | Whakaari/White Island | ニュージーランド | 2 |
| 1974年9月11日 | Poas | コスタリカ | 2 |
| 1974年10月10日 | Fuego | グアテマラ | 4 |
| 1974年10月17日 | Ritter Island | パプアニューギニア | 1 |
| 1974年11月12日 | Kavachi | ソロモン諸島 | 1 |
| 1974年12月24日 | 福徳岡ノ場 | 日本 | 2 |
| 1974年12月30日 | Karkar | パプアニューギニア | 2 |
| 1974年12月31日 | Kilauea | アメリカ合衆国 | 0 |
| 1975年1月16日 | Marapi | インドネシア | 2 |
| 1975年2月12日 | Tongariro | ニュージーランド | 3 |
| 1975年3月6日 | Lopevi | バヌアツ | 2 |
| 1975年3月16日 | Raung | インドネシア | 1 |
| 1975年3月27日 | Krakatau | インドネシア | 2 |
| 1975年4月24日 | Ruapehu | ニュージーランド | 2 |
| 1975年5月16日 | Telica | ニカラグア | 0 |
| 1975年5月28日 | Fuego | グアテマラ | 1 |
| 1975年6月28日 | Tolbachik | ロシア | 4 |
| 1975年7月2日 | Southern Thule | イギリス | 1 |
| 1975年7月5日 | Mauna Loa | アメリカ合衆国 | 0 |
| 1975年8月16日 | Kavachi | ソロモン諸島 | 1 |
| 1975年8月25日 | 南日吉海山 | 日本 | 0 |
| 1975年9月13日 | Pavlof | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1975年9月13日 | Shishaldin | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1975年10月2日 | 伊豆鳥島 | 日本 | 2 |
| 1975年10月16日 | 阿蘇山 | 日本 | 1 |
| 1975年10月17日 | Ruapehu | ニュージーランド | 1 |
| 1975年11月4日 | Fournaise, Piton de la | フランス | 1 |
| 1975年11月16日 | Lokon-Empung | インドネシア | 2 |
| 1975年11月29日 | Kilauea | アメリカ合衆国 | 0 |
| 1975年12月11日 | Colima | メキシコ | 2 |
| 1975年12月20日 | Krafla | アイスランド | 0 |
| 1976年1月1日 | Axial Seamount | Undersea Features | 0 |
| 1976年1月2日 | Long Island | パプアニューギニア | 1 |
| 1976年1月4日 | Reventador | エクアドル | 2 |
| 1976年1月15日 | Gaua | バヌアツ | 2 |
| 1976年1月16日 | 硫黄島 | 日本 | 1 |
| 1976年1月16日 | Shishaldin | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1976年1月22日 | Augustine | アメリカ合衆国 | 4 |
| 1976年3月2日 | 草津白根山 | 日本 | 1 |
| 1976年3月6日 | Ruapehu | ニュージーランド | 1 |
| 1976年3月9日 | San Cristobal | ニカラグア | 1 |
| 1976年3月25日 | Bezymianny | ロシア | 2 |
| 1976年4月2日 | 口永良部島 | 日本 | 2 |
| 1976年5月1日 | Lopevi | バヌアツ | 1 |
| 1976年6月7日 | Raung | インドネシア | 2 |
| 1976年6月21日 | Poas | コスタリカ | 2 |
| 1976年7月8日 | Soufriere Guadeloupe | フランス | 2 |
| 1976年8月23日 | Tongariro | ニュージーランド | 1 |
| 1976年8月24日 | Kavachi | ソロモン諸島 | 1 |
| 1976年8月29日 | San Cristobal | ニカラグア | 1 |
| 1976年9月3日 | Taal | フィリピン | 2 |
| 1976年9月12日 | Ruapehu | ニュージーランド | 1 |
| 1976年9月15日 | Karangetang | インドネシア | 2 |
| 1976年9月23日 | Sarychev Peak | ロシア | 2 |
| 1976年10月15日 | Akutan | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1976年11月2日 | Fournaise, Piton de la | フランス | 1 |
| 1976年11月3日 | Telica | ニカラグア | 1 |
| 1976年12月2日 | San Miguel | エルサルバドル | 1 |
| 1976年12月18日 | Whakaari/White Island | ニュージーランド | 3 |
| 1976年12月23日 | Nyamulagira | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 1 |
| 1977年1月10日 | Nyiragongo | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 1 |
| 1977年1月14日 | Kick 'em Jenny | グレナダ | 0 |
| 1977年1月20日 | Ambrym | バヌアツ | 2 |
| 1977年1月26日 | Villarrica | チリ | 1 |
| 1977年2月22日 | Kavachi | ソロモン諸島 | 1 |
| 1977年3月3日 | Fuego | グアテマラ | 1 |
| 1977年3月3日 | Irazu | コスタリカ | 1 |
| 1977年3月6日 | Seguam | アメリカ合衆国 | 1 |
| 1977年3月19日 | Purace | コロンビア | 2 |
| 1977年3月23日 | Fernandina | エクアドル | 1 |
| 1977年3月24日 | Fournaise, Piton de la | フランス | 0 |
| 1977年3月25日 | Bezymianny | ロシア | 3 |
| 1977年3月30日 | Ukinrek Maars | アメリカ合衆国 | 3 |
| 1977年4月4日 | Concepcion | ニカラグア | 2 |
| 1977年4月5日 | Karthala | Union of the Comoros | 1 |
| 1977年4月11日 | 阿蘇山 | 日本 | 2 |
| 1977年4月13日 | Gaua | バヌアツ | 2 |
| 1977年4月16日 | Monowai | ニュージーランド | 0 |
| 1977年4月27日 | Krafla | アイスランド | 1 |
| 1977年5月16日 | Poas | コスタリカ | 1 |
| 1977年6月9日 | Raung | インドネシア | 2 |
| 1977年7月4日 | Tongariro | ニュージーランド | 1 |
| 1977年7月16日 | Ruapehu | ニュージーランド | 2 |
| 1977年7月17日 | Kavachi | ソロモン諸島 | 1 |
| 1977年8月2日 | Klyuchevskoy | ロシア | 3 |
| 1977年8月7日 | 有珠山 | 日本 | 3 |
| 1977年8月16日 | Ambrym | バヌアツ | 2 |
| 1977年9月11日 | Fuego | グアテマラ | 2 |
| 1977年9月13日 | Kilauea | アメリカ合衆国 | 0 |
| 1977年10月3日 | Taal | フィリピン | 2 |
| 1977年10月16日 | San Cristobal | ニカラグア | 2 |
| 1977年10月17日 | Monowai | ニュージーランド | 0 |
| 1977年10月24日 | Fournaise, Piton de la | フランス | 1 |
| 1977年11月11日 | Kick 'em Jenny | グレナダ | 0 |
| 1977年11月16日 | Mahawu | インドネシア | 0 |
| 1977年12月7日 | 吾妻山 | 日本 | 1 |
| 1977年12月10日 | Macdonald | フランス | 0 |
| 1977年12月16日 | Colima | メキシコ | 1 |
| 1977年12月18日 | Poas | コスタリカ | 2 |
| 1978年1月6日 | Didicas | フィリピン | 2 |
| 1978年1月16日 | Raung | インドネシア | 1 |
| 1978年2月4日 | Westdahl | アメリカ合衆国 | 3 |
| 1978年2月8日 | Shishaldin | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1978年2月16日 | Monowai | ニュージーランド | 0 |
| 1978年2月22日 | Karangetang | インドネシア | 1 |
| 1978年2月23日 | Okataina | ニュージーランド | 1 |
| 1978年3月7日 | Mayon | フィリピン | 2 |
| 1978年3月30日 | Concepcion | ニカラグア | 2 |
| 1978年5月7日 | Ulawun | パプアニューギニア | 3 |
| 1978年5月14日 | 樽前山 | 日本 | 1 |
| 1978年6月16日 | Lautaro | チリ | 1 |
| 1978年6月21日 | Kavachi | ソロモン諸島 | 2 |
| 1978年6月27日 | Kanlaon | フィリピン | 2 |
| 1978年7月10日 | Krakatau | インドネシア | 1 |
| 1978年7月20日 | 爺爺岳 | Japan - administered by Russia | 2 |
| 1978年7月29日 | Bulusan | フィリピン | 2 |
| 1978年8月8日 | Fernandina | エクアドル | 2 |
| 1978年9月8日 | Bezymianny | ロシア | 2 |
| 1978年9月22日 | Poas | コスタリカ | 1 |
| 1978年9月25日 | Akutan | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1978年11月7日 | Ardoukoba | ジブチ | 1 |
| 1978年11月22日 | Lopevi | バヌアツ | 2 |
| 1978年12月11日 | 硫黄島 | 日本 | 1 |
| 1978年12月12日 | 樽前山 | 日本 | 1 |
| 1979年1月12日 | Karkar | パプアニューギニア | 2 |
| 1979年1月26日 | Ambrym | バヌアツ | 2 |
| 1979年1月29日 | Azul, Cerro | エクアドル | 2 |
| 1979年2月11日 | Bezymianny | ロシア | 3 |
| 1979年2月16日 | 霧島山 | 日本 | 1 |
| 1979年2月16日 | Monowai | ニュージーランド | 1 |
| 1979年2月16日 | Shishaldin | アメリカ合衆国 | 2 |
| 1979年2月20日 | Dieng Volcanic Complex | インドネシア | 1 |
| 1979年3月8日 | Lautaro | チリ | 2 |
| 1979年4月13日 | Soufriere St. Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | 3 |
| 1979年4月14日 | Carran-Los Venados | チリ | 2 |
| 1979年4月16日 | Chirinkotan | ロシア | 2 |
| 1979年5月10日 | Lateiki | トンガ | 2 |
| 1979年5月14日 | Curacoa | トンガ | 1 |
| 1979年5月28日 | Fournaise, Piton de la | フランス | 1 |
| 1979年5月31日 | Karangetang | インドネシア | 1 |
| 1979年6月5日 | 阿蘇山 | 日本 | 2 |
| 1979年6月6日 | Ambrym | バヌアツ | 2 |
| 1979年6月30日 | Ruapehu | ニュージーランド | 1 |
| 1979年7月2日 | East Epi | バヌアツ | 0 |
| 1979年7月2日 | Lopevi | バヌアツ | 2 |
| 1979年7月2日 | Peuet Sague | インドネシア | 2 |
| 1979年7月3日 | Etna | イタリア | 2 |
| 1979年7月15日 | Krakatau | インドネシア | 2 |
| 1979年9月8日 | Poas | コスタリカ | 1 |
| 1979年9月18日 | Bezymianny | ロシア | 2 |
| 1979年9月30日 | Macdonald | フランス | 0 |
| 1979年10月15日 | Llaima | チリ | 2 |
| 1979年10月28日 | 御嶽山 | 日本 | 2 |
| 1979年11月13日 | Negra, Sierra | エクアドル | 3 |
| 1979年11月16日 | Kilauea | アメリカ合衆国 | 0 |
| 1979年12月27日 | Bulusan | フィリピン | 3 |
昔の年代ほど記録漏れが多く、数の増減は観測の充実も反映しています。 噴火の記録は世界の火山の過去の活動を集めたデータベース(スミソニアン協会)によるもので、記録のない噴火もあります。VEIは火山爆発指数(0〜8)。現在の警報は気象庁の発表を確認してください。