Eruptions starting in the 1970s
Eruptions311
Volcanoes140
Largest VEI4
By country
46
33
28
28
21
20
17
13
11
10
10
10
Nearby decades
280
283
241
357
341
311
318
318
392
367
188
| Start | Volcano | Country | VEI |
|---|---|---|---|
| 1970-01-05 | Batur | Indonesia | 1 |
| 1970-01-15 | Ulawun | Papua New Guinea | 3 |
| 1970-01-16 | Tolbachik | Russia | 1 |
| 1970-01-26 | Izu-Oshima | Japan | 1 |
| 1970-01-29 | Myojinsho | Japan | 2 |
| 1970-02-16 | Kolokol Group | Russia | 3 |
| 1970-02-16 | Soputan | Indonesia | 2 |
| 1970-03-30 | San Miguel | El Salvador | 1 |
| 1970-04-21 | Asosan | Japan | 2 |
| 1970-05-05 | Hekla | Iceland | 3 |
| 1970-05-09 | Lopevi | Vanuatu | 2 |
| 1970-05-11 | Karymsky | Russia | 3 |
| 1970-05-20 | Langila | Papua New Guinea | 2 |
| 1970-05-21 | Bagana | Papua New Guinea | 2 |
| 1970-05-26 | Klyuchevskoy | Russia | 2 |
| 1970-06-05 | Kanlaon | Philippines | 1 |
| 1970-06-21 | Moua Pihaa | France | 0 |
| 1970-06-30 | Izu-Oshima | Japan | 1 |
| 1970-06-30 | Whakaari/White Island | New Zealand | 2 |
| 1970-07-02 | Etorofu-Yakeyama [Grozny Group] | Japan - administered by Russia | 1 |
| 1970-07-02 | Lewotobi | Indonesia | 2 |
| 1970-07-02 | Rumble III | New Zealand | 0 |
| 1970-07-02 | Sirung | Indonesia | 2 |
| 1970-07-02 | Sorikmarapi | Indonesia | 2 |
| 1970-07-16 | Poas | Costa Rica | 1 |
| 1970-07-26 | Marapi | Indonesia | 2 |
| 1970-08-12 | Deception Island | Antarctica | 3 |
| 1970-08-14 | Rincon de la Vieja | Costa Rica | 1 |
| 1970-09-16 | Ruapehu | New Zealand | 1 |
| 1970-09-16 | Tolbachik | Russia | 2 |
| 1970-09-18 | Akita-Komagatake | Japan | 2 |
| 1970-09-18 | Jan Mayen | Norway | 3 |
| 1970-11-09 | Taal | Philippines | 1 |
| 1970-11-27 | Karangetang | Indonesia | 2 |
| 1971-01-16 | Lewotobi | Indonesia | 2 |
| 1971-01-26 | Langila | Papua New Guinea | 2 |
| 1971-02-03 | Ambrym | Vanuatu | 2 |
| 1971-02-03 | Negro, Cerro | Nicaragua | 3 |
| 1971-02-22 | Kuwae | Vanuatu | 2 |
| 1971-03-11 | Batur | Indonesia | 1 |
| 1971-03-16 | Bezymianny | Russia | 3 |
| 1971-03-24 | Nyamulagira | DR Congo | 3 |
| 1971-04-03 | Ruapehu | New Zealand | 2 |
| 1971-04-05 | Izu-Oshima | Japan | 1 |
| 1971-04-09 | Whakaari/White Island | New Zealand | 2 |
| 1971-05-03 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 1971-05-11 | Lokon-Empung | Indonesia | 2 |
| 1971-05-12 | Gaua | Vanuatu | 2 |
| 1971-05-19 | Soputan | Indonesia | 1 |
| 1971-06-16 | Klyuchevskoy | Russia | 1 |
| 1971-07-16 | Chiginagak | United States | 2 |
| 1971-07-19 | Whakaari/White Island | New Zealand | 2 |
| 1971-08-05 | Kirishimayama | Japan | 1 |
| 1971-08-12 | Hudson, Cerro | Chile | 3 |
| 1971-09-06 | Rocard | France | 0 |
| 1971-09-06 | Tinakula | Solomon Islands | 2 |
| 1971-09-14 | Fuego | Guatemala | 3 |
| 1971-09-14 | Raung | Indonesia | 1 |
| 1971-09-19 | Etna | Italy | 2 |
| 1971-10-04 | Soufriere St. Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | 0 |
| 1971-10-07 | Augustine | United States | 1 |
| 1971-10-26 | La Palma | Spain | 2 |
| 1971-10-29 | Sundoro | Indonesia | 2 |
| 1971-10-29 | Villarrica | Chile | 2 |
| 1971-11-16 | Klyuchevskoy | Russia | 1 |
| 1971-12-01 | Llaima | Chile | 2 |
| 1972-01-03 | Erebus | Antarctica | 1 |
| 1972-01-08 | Titan Ridge | Papua New Guinea | 0 |
| 1972-01-16 | Karangetang | Indonesia | 3 |
| 1972-01-19 | Batur | Indonesia | 2 |
| 1972-01-26 | Tengger Caldera | Indonesia | 2 |
| 1972-02-09 | Poas | Costa Rica | 2 |
| 1972-03-19 | Tongariro | New Zealand | 2 |
| 1972-04-15 | Ambrym | Vanuatu | 3 |
| 1972-06-04 | Fernandina | Ecuador | 0 |
| 1972-06-09 | Fournaise, Piton de la | France | 2 |
| 1972-06-10 | Krakatau | Indonesia | 2 |
| 1972-06-18 | Alaid | Russia | 3 |
| 1972-06-29 | Galapagos Rift at 86°W | Ecuador | 0 |
| 1972-07-02 | Bagana | Papua New Guinea | 2 |
| 1972-07-02 | Lautaro | Chile | 1 |
| 1972-07-04 | Rocard | France | 0 |
| 1972-07-05 | Kick 'em Jenny | Grenada | 0 |
| 1972-07-16 | Reventador | Ecuador | 2 |
| 1972-08-26 | Calbuco | Chile | 2 |
| 1972-09-02 | Kuchinoerabujima | Japan | 2 |
| 1972-09-08 | Karthala | Union of the Comoros | 1 |
| 1972-10-06 | Merapi | Indonesia | 2 |
| 1972-10-09 | Ritter Island | Papua New Guinea | 1 |
| 1972-10-22 | Paluweh | Indonesia | 3 |
| 1972-10-22 | Ruapehu | New Zealand | 1 |
| 1972-10-24 | Kavachi | Solomon Islands | 0 |
| 1972-11-12 | Acatenango | Guatemala | 1 |
| 1972-11-22 | Tongariro | New Zealand | 3 |
| 1972-12-16 | Erebus | Antarctica | 2 |
| 1973-01-06 | Soputan | Indonesia | 2 |
| 1973-01-15 | Jan Mayen | Norway | 1 |
| 1973-01-16 | Asosan | Japan | 2 |
| 1973-01-16 | Etorofu-Yakeyama [Grozny Group] | Japan - administered by Russia | 1 |
| 1973-01-23 | Vestmannaeyjar | Iceland | 3 |
| 1973-01-24 | Dempo | Indonesia | 2 |
| 1973-02-01 | Asamayama | Japan | 2 |
| 1973-02-22 | Okataina | New Zealand | 1 |
| 1973-02-23 | Fuego | Guatemala | 2 |
| 1973-02-24 | Langila | Papua New Guinea | 3 |
| 1973-03-16 | Akutan | United States | 2 |
| 1973-04-12 | Nishinoshima | Japan | 2 |
| 1973-04-15 | Ambrym | Vanuatu | 3 |
| 1973-04-16 | Iliboleng | Indonesia | 2 |
| 1973-04-16 | Long Island | Papua New Guinea | 2 |
| 1973-05-10 | Fournaise, Piton de la | France | 2 |
| 1973-05-16 | Etorofu-Yakeyama [Grozny Group] | Japan - administered by Russia | 2 |
| 1973-05-16 | Raung | Indonesia | 1 |
| 1973-07-10 | Vailuluu | United States | 0 |
| 1973-07-11 | Curacoa | Tonga | 3 |
| 1973-07-14 | Chachadake [Tiatia] | Japan - administered by Russia | 4 |
| 1973-07-16 | Chillan, Nevados de | Chile | 2 |
| 1973-07-24 | Marapi | Indonesia | 2 |
| 1973-07-25 | Kolokol Group | Russia | 1 |
| 1973-08-10 | Chikurachki | Russia | 2 |
| 1973-08-16 | Slamet | Indonesia | 1 |
| 1973-08-25 | Atka Volcanic Complex | United States | 0 |
| 1973-09-15 | Lokon-Empung | Indonesia | 1 |
| 1973-09-27 | Fukujin | United States | 1 |
| 1973-10-04 | Ulawun | Papua New Guinea | 2 |
| 1973-10-09 | Gaua | Vanuatu | 2 |
| 1973-10-15 | Rumble III | New Zealand | 0 |
| 1973-10-27 | Paluweh | Indonesia | 2 |
| 1973-10-31 | Ruapehu | New Zealand | 1 |
| 1973-11-05 | Kuchinoerabujima | Japan | 2 |
| 1973-11-12 | Pavlof | United States | 2 |
| 1973-11-16 | Reventador | Ecuador | 3 |
| 1973-12-05 | Iliwerung | Indonesia | 2 |
| 1973-12-09 | Fernandina | Ecuador | 2 |
| 1973-12-18 | Fukutoku-Oka-no-Ba | Japan | 2 |
| 1973-12-24 | Concepcion | Nicaragua | 2 |
| 1974-01-16 | Lopevi | Vanuatu | 2 |
| 1974-02-04 | Kuwae | Vanuatu | 0 |
| 1974-02-11 | Akutan | United States | 2 |
| 1974-02-14 | Karkar | Papua New Guinea | 2 |
| 1974-02-19 | Great Sitkin | United States | 2 |
| 1974-02-26 | Dempo | Indonesia | 2 |
| 1974-02-28 | Izu-Oshima | Japan | 1 |
| 1974-03-01 | Chokaisan | Japan | 1 |
| 1974-03-04 | Manam | Papua New Guinea | 3 |
| 1974-03-12 | Batur | Indonesia | 2 |
| 1974-03-12 | Pavlof | United States | 1 |
| 1974-04-08 | Klyuchevskoy | Russia | 3 |
| 1974-06-03 | Kuchinoerabujima | Japan | 1 |
| 1974-06-15 | Raung | Indonesia | 2 |
| 1974-07-02 | Galeras | Colombia | 1 |
| 1974-07-15 | Trident | United States | 3 |
| 1974-07-28 | Niigata-Yakeyama | Japan | 2 |
| 1974-09-01 | Pavlof | United States | 3 |
| 1974-09-05 | Kick 'em Jenny | Grenada | 0 |
| 1974-09-08 | Whakaari/White Island | New Zealand | 2 |
| 1974-09-11 | Poas | Costa Rica | 2 |
| 1974-10-10 | Fuego | Guatemala | 4 |
| 1974-10-17 | Ritter Island | Papua New Guinea | 1 |
| 1974-11-12 | Kavachi | Solomon Islands | 1 |
| 1974-12-24 | Fukutoku-Oka-no-Ba | Japan | 2 |
| 1974-12-30 | Karkar | Papua New Guinea | 2 |
| 1974-12-31 | Kilauea | United States | 0 |
| 1975-01-16 | Marapi | Indonesia | 2 |
| 1975-02-12 | Tongariro | New Zealand | 3 |
| 1975-03-06 | Lopevi | Vanuatu | 2 |
| 1975-03-16 | Raung | Indonesia | 1 |
| 1975-03-27 | Krakatau | Indonesia | 2 |
| 1975-04-24 | Ruapehu | New Zealand | 2 |
| 1975-05-16 | Telica | Nicaragua | 0 |
| 1975-05-28 | Fuego | Guatemala | 1 |
| 1975-06-28 | Tolbachik | Russia | 4 |
| 1975-07-02 | Southern Thule | United Kingdom | 1 |
| 1975-07-05 | Mauna Loa | United States | 0 |
| 1975-08-16 | Kavachi | Solomon Islands | 1 |
| 1975-08-25 | Minami-Hiyoshi | Japan | 0 |
| 1975-09-13 | Pavlof | United States | 2 |
| 1975-09-13 | Shishaldin | United States | 2 |
| 1975-10-02 | Izu-Torishima | Japan | 2 |
| 1975-10-16 | Asosan | Japan | 1 |
| 1975-10-17 | Ruapehu | New Zealand | 1 |
| 1975-11-04 | Fournaise, Piton de la | France | 1 |
| 1975-11-16 | Lokon-Empung | Indonesia | 2 |
| 1975-11-29 | Kilauea | United States | 0 |
| 1975-12-11 | Colima | Mexico | 2 |
| 1975-12-20 | Krafla | Iceland | 0 |
| 1976-01-01 | Axial Seamount | Undersea Features | 0 |
| 1976-01-02 | Long Island | Papua New Guinea | 1 |
| 1976-01-04 | Reventador | Ecuador | 2 |
| 1976-01-15 | Gaua | Vanuatu | 2 |
| 1976-01-16 | Ioto | Japan | 1 |
| 1976-01-16 | Shishaldin | United States | 2 |
| 1976-01-22 | Augustine | United States | 4 |
| 1976-03-02 | Kusatsu-Shiranesan | Japan | 1 |
| 1976-03-06 | Ruapehu | New Zealand | 1 |
| 1976-03-09 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 1976-03-25 | Bezymianny | Russia | 2 |
| 1976-04-02 | Kuchinoerabujima | Japan | 2 |
| 1976-05-01 | Lopevi | Vanuatu | 1 |
| 1976-06-07 | Raung | Indonesia | 2 |
| 1976-06-21 | Poas | Costa Rica | 2 |
| 1976-07-08 | Soufriere Guadeloupe | France | 2 |
| 1976-08-23 | Tongariro | New Zealand | 1 |
| 1976-08-24 | Kavachi | Solomon Islands | 1 |
| 1976-08-29 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 1976-09-03 | Taal | Philippines | 2 |
| 1976-09-12 | Ruapehu | New Zealand | 1 |
| 1976-09-15 | Karangetang | Indonesia | 2 |
| 1976-09-23 | Sarychev Peak | Russia | 2 |
| 1976-10-15 | Akutan | United States | 2 |
| 1976-11-02 | Fournaise, Piton de la | France | 1 |
| 1976-11-03 | Telica | Nicaragua | 1 |
| 1976-12-02 | San Miguel | El Salvador | 1 |
| 1976-12-18 | Whakaari/White Island | New Zealand | 3 |
| 1976-12-23 | Nyamulagira | DR Congo | 1 |
| 1977-01-10 | Nyiragongo | DR Congo | 1 |
| 1977-01-14 | Kick 'em Jenny | Grenada | 0 |
| 1977-01-20 | Ambrym | Vanuatu | 2 |
| 1977-01-26 | Villarrica | Chile | 1 |
| 1977-02-22 | Kavachi | Solomon Islands | 1 |
| 1977-03-03 | Fuego | Guatemala | 1 |
| 1977-03-03 | Irazu | Costa Rica | 1 |
| 1977-03-06 | Seguam | United States | 1 |
| 1977-03-19 | Purace | Colombia | 2 |
| 1977-03-23 | Fernandina | Ecuador | 1 |
| 1977-03-24 | Fournaise, Piton de la | France | 0 |
| 1977-03-25 | Bezymianny | Russia | 3 |
| 1977-03-30 | Ukinrek Maars | United States | 3 |
| 1977-04-04 | Concepcion | Nicaragua | 2 |
| 1977-04-05 | Karthala | Union of the Comoros | 1 |
| 1977-04-11 | Asosan | Japan | 2 |
| 1977-04-13 | Gaua | Vanuatu | 2 |
| 1977-04-16 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 1977-04-27 | Krafla | Iceland | 1 |
| 1977-05-16 | Poas | Costa Rica | 1 |
| 1977-06-09 | Raung | Indonesia | 2 |
| 1977-07-04 | Tongariro | New Zealand | 1 |
| 1977-07-16 | Ruapehu | New Zealand | 2 |
| 1977-07-17 | Kavachi | Solomon Islands | 1 |
| 1977-08-02 | Klyuchevskoy | Russia | 3 |
| 1977-08-07 | Toya | Japan | 3 |
| 1977-08-16 | Ambrym | Vanuatu | 2 |
| 1977-09-11 | Fuego | Guatemala | 2 |
| 1977-09-13 | Kilauea | United States | 0 |
| 1977-10-03 | Taal | Philippines | 2 |
| 1977-10-16 | San Cristobal | Nicaragua | 2 |
| 1977-10-17 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 1977-10-24 | Fournaise, Piton de la | France | 1 |
| 1977-11-11 | Kick 'em Jenny | Grenada | 0 |
| 1977-11-16 | Mahawu | Indonesia | 0 |
| 1977-12-07 | Azumayama | Japan | 1 |
| 1977-12-10 | Macdonald | France | 0 |
| 1977-12-16 | Colima | Mexico | 1 |
| 1977-12-18 | Poas | Costa Rica | 2 |
| 1978-01-06 | Didicas | Philippines | 2 |
| 1978-01-16 | Raung | Indonesia | 1 |
| 1978-02-04 | Westdahl | United States | 3 |
| 1978-02-08 | Shishaldin | United States | 2 |
| 1978-02-16 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 1978-02-22 | Karangetang | Indonesia | 1 |
| 1978-02-23 | Okataina | New Zealand | 1 |
| 1978-03-07 | Mayon | Philippines | 2 |
| 1978-03-30 | Concepcion | Nicaragua | 2 |
| 1978-05-07 | Ulawun | Papua New Guinea | 3 |
| 1978-05-14 | Shikotsu | Japan | 1 |
| 1978-06-16 | Lautaro | Chile | 1 |
| 1978-06-21 | Kavachi | Solomon Islands | 2 |
| 1978-06-27 | Kanlaon | Philippines | 2 |
| 1978-07-10 | Krakatau | Indonesia | 1 |
| 1978-07-20 | Chachadake [Tiatia] | Japan - administered by Russia | 2 |
| 1978-07-29 | Bulusan | Philippines | 2 |
| 1978-08-08 | Fernandina | Ecuador | 2 |
| 1978-09-08 | Bezymianny | Russia | 2 |
| 1978-09-22 | Poas | Costa Rica | 1 |
| 1978-09-25 | Akutan | United States | 2 |
| 1978-11-07 | Ardoukoba | Djibouti | 1 |
| 1978-11-22 | Lopevi | Vanuatu | 2 |
| 1978-12-11 | Ioto | Japan | 1 |
| 1978-12-12 | Shikotsu | Japan | 1 |
| 1979-01-12 | Karkar | Papua New Guinea | 2 |
| 1979-01-26 | Ambrym | Vanuatu | 2 |
| 1979-01-29 | Azul, Cerro | Ecuador | 2 |
| 1979-02-11 | Bezymianny | Russia | 3 |
| 1979-02-16 | Kirishimayama | Japan | 1 |
| 1979-02-16 | Monowai | New Zealand | 1 |
| 1979-02-16 | Shishaldin | United States | 2 |
| 1979-02-20 | Dieng Volcanic Complex | Indonesia | 1 |
| 1979-03-08 | Lautaro | Chile | 2 |
| 1979-04-13 | Soufriere St. Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | 3 |
| 1979-04-14 | Carran-Los Venados | Chile | 2 |
| 1979-04-16 | Chirinkotan | Russia | 2 |
| 1979-05-10 | Lateiki | Tonga | 2 |
| 1979-05-14 | Curacoa | Tonga | 1 |
| 1979-05-28 | Fournaise, Piton de la | France | 1 |
| 1979-05-31 | Karangetang | Indonesia | 1 |
| 1979-06-05 | Asosan | Japan | 2 |
| 1979-06-06 | Ambrym | Vanuatu | 2 |
| 1979-06-30 | Ruapehu | New Zealand | 1 |
| 1979-07-02 | East Epi | Vanuatu | 0 |
| 1979-07-02 | Lopevi | Vanuatu | 2 |
| 1979-07-02 | Peuet Sague | Indonesia | 2 |
| 1979-07-03 | Etna | Italy | 2 |
| 1979-07-15 | Krakatau | Indonesia | 2 |
| 1979-09-08 | Poas | Costa Rica | 1 |
| 1979-09-18 | Bezymianny | Russia | 2 |
| 1979-09-30 | Macdonald | France | 0 |
| 1979-10-15 | Llaima | Chile | 2 |
| 1979-10-28 | Ontakesan | Japan | 2 |
| 1979-11-13 | Negra, Sierra | Ecuador | 3 |
| 1979-11-16 | Kilauea | United States | 0 |
| 1979-12-27 | Bulusan | Philippines | 3 |
Older decades are less completely recorded; counts also reflect better observation. Eruption records from the Smithsonian Global Volcanism Program; older eruptions may be missing. VEI = Volcanic Explosivity Index (0–8). For current alerts, check the official agency.