VEI 4 eruptions
Eruptions on record516
LatestHayli Gubbi2025-11-23
Since 190083
Eruptions per VEI
809
1,273
3,756
1,150
516
181
51
7
Per century (since 1500)
18
20
30
35
53
30
Latest (up to 100)
| Volcano | Country | Start |
|---|---|---|
| Hayli Gubbi | Ethiopia | 2025-11-23 |
| Ruang | Indonesia | 2024-04-16 |
| Lewotobi | Indonesia | 2023-12-23 |
| Fukutoku-Oka-no-Ba | Japan | 2021-08-13 |
| Soufriere St. Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | 2020-12-27 |
| Taal | Philippines | 2020-01-12 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 2019-06-26 |
| Sinabung | Indonesia | 2019-05-07 |
| Semeru | Indonesia | 2019-02-24 |
| Manam | Papua New Guinea | 2018-06-10 |
| Semeru | Indonesia | 2017-06-06 |
| Wolf | Ecuador | 2015-05-25 |
| Calbuco | Chile | 2015-04-22 |
| Manam | Papua New Guinea | 2014-06-29 |
| Semeru | Indonesia | 2014-04-01 |
| Kelud | Indonesia | 2014-02-13 |
| Sinabung | Indonesia | 2013-09-15 |
| Nabro | Eritrea | 2011-06-13 |
| Grimsvotn | Iceland | 2011-05-21 |
| Merapi | Indonesia | 2010-10-26 |
| Eyjafjallajokull | Iceland | 2010-03-20 |
| Sarychev Peak | Russia | 2009-06-11 |
| Kasatochi | United States | 2008-08-07 |
| Okmok | United States | 2008-07-12 |
| Chaiten | Chile | 2008-05-02 |
| Rabaul | Papua New Guinea | 2006-08-11 |
| Manam | Papua New Guinea | 2004-10-24 |
| Reventador | Ecuador | 2002-11-03 |
| Ruang | Indonesia | 2002-09-25 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 2000-09-28 |
| Sheveluch | Russia | 1999-08-15 |
| Rabaul | Papua New Guinea | 1994-09-19 |
| Lascar | Chile | 1993-01-30 |
| Spurr | United States | 1992-06-27 |
| Kelud | Indonesia | 1990-02-10 |
| Chikurachki | Russia | 1986-11-18 |
| Klyuchevskoy | Russia | 1986-11-27 |
| Augustine | United States | 1986-03-27 |
| Colo | Indonesia | 1983-07-18 |
| Galunggung | Indonesia | 1982-04-05 |
| Pagan | United States | 1981-05-15 |
| Alaid | Russia | 1981-04-27 |
| Augustine | United States | 1976-01-22 |
| Tolbachik | Russia | 1975-06-28 |
| Fuego | Guatemala | 1974-10-10 |
| Chachadake [Tiatia] | Japan - administered by Russia | 1973-07-14 |
| Fernandina | Ecuador | 1968-06-11 |
| Awu | Indonesia | 1966-08-12 |
| Kelud | Indonesia | 1966-04-26 |
| Taal | Philippines | 1965-09-28 |
| Sheveluch | Russia | 1964-11-12 |
| Carran-Los Venados | Chile | 1955-07-27 |
| Spurr | United States | 1953-07-09 |
| Bagana | Papua New Guinea | 1952-02-29 |
| Kelud | Indonesia | 1951-08-31 |
| Lamington | Papua New Guinea | 1951-01-17 |
| Ambrym | Vanuatu | 1950-12-06 |
| Hekla | Iceland | 1947-03-29 |
| Sarychev Peak | Russia | 1946-11-09 |
| Avachinsky | Russia | 1945-02-25 |
| Michoacan-Guanajuato | Mexico | 1943-02-20 |
| Rabaul | Papua New Guinea | 1937-05-29 |
| Kuchinoerabujima | Japan | 1933-12-23 |
| Suoh | Indonesia | 1933-07-10 |
| Fuego | Guatemala | 1932-01-21 |
| Aniakchak | United States | 1931-05-01 |
| Klyuchevskoy | Russia | 1931-03-25 |
| Hokkaido-Komagatake | Japan | 1929-06-17 |
| Avachinsky | Russia | 1926-03-27 |
| Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | Japan | 1924-10-31 |
| Raikoke | Russia | 1924-02-14 |
| Manam | Papua New Guinea | 1919-08-11 |
| Kelud | Indonesia | 1919-05-19 |
| Katla | Iceland | 1918-10-12 |
| Agrigan | United States | 1917-04-09 |
| Tungurahua | Ecuador | 1916-03-03 |
| Aira | Japan | 1914-01-12 |
| Colima | Mexico | 1913-01-17 |
| Lolobau | Papua New Guinea | 1911-07-02 |
| Lolobau | Papua New Guinea | 1904-08-09 |
| Thordarhyrna | Iceland | 1902-12-16 |
| Soufriere St. Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | 1902-05-06 |
| Pelee | France | 1902-04-23 |
| Dona Juana | Colombia | 1897-11-01 |
| Mayon | Philippines | 1897-05-23 |
| Calbuco | Chile | 1893-01-07 |
| Suwanosejima | Japan | 1889-10-02 |
| Colima | Mexico | 1889-08-09 |
| Bandaisan | Japan | 1888-07-15 |
| Niuafo'ou | Tonga | 1886-08-31 |
| Tungurahua | Ecuador | 1886-01-11 |
| Augustine | United States | 1883-10-06 |
| Fuego | Guatemala | 1880-06-28 |
| Suwanosejima | Japan | 1877-07-02 |
| Cotopaxi | Ecuador | 1877-01-16 |
| Vesuvius | Italy | 1875-12-18 |
| Grimsvotn | Iceland | 1873-01-08 |
| Sinarka | Russia | 1872-07-02 |
| Merapi | Indonesia | 1872-04-15 |
| Kie Besi | Indonesia | 1861-12-28 |
Eruption records from the Smithsonian Global Volcanism Program; older eruptions may be missing. VEI = Volcanic Explosivity Index (0–8). For current alerts, check the official agency.