VEI 2 eruptions
Eruptions on record3,756
LatestAmbae2025-11-24
Since 19001879
Eruptions per VEI
809
1,273
3,756
1,150
516
181
51
7
Per century (since 1500)
104
145
287
1029
1530
349
Latest (up to 100)
| Volcano | Country | Start |
|---|---|---|
| Ambae | Vanuatu | 2025-11-24 |
| Purace | Colombia | 2025-11-23 |
| Planchon-Peteroa | Chile | 2025-10-25 |
| Dempo | Indonesia | 2025-08-07 |
| Barren Island | India | 2025-07-30 |
| Bulusan | Philippines | 2025-04-28 |
| Karymsky | Russia | 2025-04-29 |
| Raung | Indonesia | 2025-03-13 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 2025-03-27 |
| Lewotolok | Indonesia | 2025-01-16 |
| Poas | Costa Rica | 2025-01-05 |
| Purace | Colombia | 2025-01-19 |
| Home Reef | Tonga | 2024-12-04 |
| Raung | Indonesia | 2024-12-15 |
| Ambae | Vanuatu | 2024-06-29 |
| Concepcion | Nicaragua | 2024-05-16 |
| Kerinci | Indonesia | 2024-05-28 |
| Mayon | Philippines | 2024-05-30 |
| Ubinas | Peru | 2024-05-06 |
| Taal | Philippines | 2024-04-12 |
| Barren Island | India | 2024-03-15 |
| Ambae | Vanuatu | 2023-12-11 |
| Marapi | Indonesia | 2023-12-03 |
| Dempo | Indonesia | 2023-07-25 |
| Mayon | Philippines | 2023-04-27 |
| Ambae | Vanuatu | 2023-02-20 |
| Chikurachki | Russia | 2023-01-28 |
| Barren Island | India | 2022-12-30 |
| Etna | Italy | 2022-11-27 |
| San Miguel | El Salvador | 2022-11-15 |
| Chirinkotan | Russia | 2022-10-07 |
| Cotopaxi | Ecuador | 2022-10-21 |
| Kerinci | Indonesia | 2022-10-15 |
| Nishinoshima | Japan | 2022-10-01 |
| Alaid | Russia | 2022-09-10 |
| Home Reef | Tonga | 2022-09-10 |
| Bulusan | Philippines | 2022-06-05 |
| Ebeko | Russia | 2022-06-11 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 2022-06-02 |
| Raung | Indonesia | 2022-05-14 |
| Sangeang Api | Indonesia | 2022-02-17 |
| Chikurachki | Russia | 2022-01-17 |
| Wolf | Ecuador | 2022-01-06 |
| Taal | Philippines | 2021-11-15 |
| Asosan | Japan | 2021-10-14 |
| Karangetang | Indonesia | 2021-10-25 |
| Chirinkotan | Russia | 2021-08-08 |
| Nishinoshima | Japan | 2021-08-14 |
| Pavlof | United States | 2021-08-05 |
| Pagan | United States | 2021-07-29 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 2021-07-09 |
| Rincon de la Vieja | Costa Rica | 2021-06-28 |
| Great Sitkin | United States | 2021-05-25 |
| Krakatau | Indonesia | 2021-05-25 |
| Semisopochnoi | United States | 2021-02-02 |
| Raung | Indonesia | 2021-01-21 |
| San Cristobal | Nicaragua | 2020-12-27 |
| Lewotolok | Indonesia | 2020-11-27 |
| Copahue | Chile-Argentina | 2020-06-16 |
| Soputan | Indonesia | 2020-03-23 |
| Rincon de la Vieja | Costa Rica | 2020-01-30 |
| Whakaari/White Island | New Zealand | 2019-12-09 |
| Kikai | Japan | 2019-11-02 |
| Asamayama | Japan | 2019-08-07 |
| Copahue | Chile-Argentina | 2019-08-02 |
| Ubinas | Peru | 2019-06-24 |
| Sarychev Peak | Russia | 2019-05-16 |
| Asosan | Japan | 2019-04-16 |
| Klyuchevskoy | Russia | 2019-04-09 |
| Sangay | Ecuador | 2019-03-26 |
| Poas | Costa Rica | 2019-02-07 |
| Tengger Caldera | Indonesia | 2019-02-18 |
| Tinakula | Solomon Islands | 2018-12-08 |
| Karangetang | Indonesia | 2018-11-25 |
| Sarychev Peak | Russia | 2018-09-08 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 2018-09-21 |
| Negra, Sierra | Ecuador | 2018-06-26 |
| Sangay | Ecuador | 2018-06-08 |
| Marapi | Indonesia | 2018-04-27 |
| Kadovar | Papua New Guinea | 2018-01-05 |
| Kanlaon | Philippines | 2017-12-09 |
| Kirishimayama | Japan | 2017-10-11 |
| Sarychev Peak | Russia | 2017-10-12 |
| Fernandina | Ecuador | 2017-09-04 |
| Sangay | Ecuador | 2017-07-20 |
| Nishinoshima | Japan | 2017-04-18 |
| Aira | Japan | 2017-03-25 |
| Sangeang Api | Indonesia | 2017-02-25 |
| Zhupanovsky | Russia | 2016-11-20 |
| Ebeko | Russia | 2016-10-20 |
| Karymsky | Russia | 2016-10-05 |
| Ubinas | Peru | 2016-09-13 |
| Rinjani | Indonesia | 2016-08-01 |
| Chikurachki | Russia | 2016-07-27 |
| Bulusan | Philippines | 2016-06-10 |
| Cleveland | United States | 2016-04-16 |
| San Cristobal | Nicaragua | 2016-04-22 |
| Chikurachki | Russia | 2016-03-29 |
| Kerinci | Indonesia | 2016-03-31 |
| Pavlof | United States | 2016-03-27 |
Eruption records from the Smithsonian Global Volcanism Program; older eruptions may be missing. VEI = Volcanic Explosivity Index (0–8). For current alerts, check the official agency.