VEI 3 eruptions
Eruptions on record1,150
LatestSabancaya2025-09-13
Since 1900450
Eruptions per VEI
809
1,273
3,756
1,150
516
181
51
7
Per century (since 1500)
56
79
65
135
323
127
Latest (up to 100)
| Volcano | Country | Start |
|---|---|---|
| Sabancaya | Peru | 2025-09-13 |
| Krasheninnikov | Russia | 2025-08-02 |
| Kirishimayama | Japan | 2025-06-22 |
| Klyuchevskoy | Russia | 2025-04-08 |
| Bezymianny | Russia | 2024-12-24 |
| Kanlaon | Philippines | 2024-10-19 |
| Kanlaon | Philippines | 2024-06-03 |
| Karymsky | Russia | 2024-06-20 |
| Shishaldin | United States | 2023-07-11 |
| Ulawun | Papua New Guinea | 2023-07-18 |
| Klyuchevskoy | Russia | 2023-06-22 |
| Ubinas | Peru | 2023-06-22 |
| Lascar | Chile | 2022-12-10 |
| Bezymianny | Russia | 2022-03-15 |
| La Palma | Spain | 2021-09-19 |
| Sinabung | Indonesia | 2020-08-08 |
| Cleveland | United States | 2020-06-01 |
| Karymsky | Russia | 2020-04-01 |
| Kuchinoerabujima | Japan | 2020-01-11 |
| Tofua Arc at 18.3°S | Tonga | 2019-08-06 |
| Shishaldin | United States | 2019-07-23 |
| Raikoke | Russia | 2019-06-22 |
| Kuchinoerabujima | Japan | 2018-10-21 |
| Soputan | Indonesia | 2018-10-02 |
| Krakatau | Indonesia | 2018-06-18 |
| Merapi | Indonesia | 2018-05-11 |
| Kirishimayama | Japan | 2018-03-01 |
| Mayon | Philippines | 2018-01-13 |
| Agung | Indonesia | 2017-11-21 |
| Tinakula | Solomon Islands | 2017-10-21 |
| Ambae | Vanuatu | 2017-09-06 |
| San Cristobal | Nicaragua | 2017-08-18 |
| Karymsky | Russia | 2017-06-04 |
| Kambalny | Russia | 2017-03-24 |
| Bezymianny | Russia | 2016-12-05 |
| Bogoslof | United States | 2016-12-20 |
| Chirinkotan | Russia | 2016-11-29 |
| Sabancaya | Peru | 2016-11-06 |
| Asosan | Japan | 2016-10-07 |
| Soputan | Indonesia | 2016-01-02 |
| Zhupanovsky | Russia | 2015-11-28 |
| Klyuchevskoy | Russia | 2015-08-28 |
| Kuchinoerabujima | Japan | 2015-05-29 |
| Turrialba | Costa Rica | 2015-03-08 |
| Chikurachki | Russia | 2015-02-16 |
| Soputan | Indonesia | 2015-01-06 |
| Villarrica | Chile | 2014-12-02 |
| Pavlof | United States | 2014-11-12 |
| Ontakesan | Japan | 2014-09-27 |
| Rabaul | Papua New Guinea | 2014-07-07 |
| Zhupanovsky | Russia | 2014-06-06 |
| Pavlof | United States | 2014-05-31 |
| Sangeang Api | Indonesia | 2014-05-30 |
| Merapi | Indonesia | 2014-03-09 |
| San Miguel | El Salvador | 2013-12-29 |
| Merapi | Indonesia | 2013-11-18 |
| Etna | Italy | 2013-09-03 |
| Klyuchevskoy | Russia | 2013-08-15 |
| Veniaminof | United States | 2013-06-13 |
| Pavlof | United States | 2013-05-13 |
| Colima | Mexico | 2013-01-06 |
| Tungurahua | Ecuador | 2012-12-14 |
| Tolbachik | Russia | 2012-11-27 |
| Paluweh | Indonesia | 2012-10-08 |
| Soputan | Indonesia | 2012-08-26 |
| Ruiz, Nevado del | Colombia | 2012-02-22 |
| Soputan | Indonesia | 2011-07-03 |
| Kirishimayama | Japan | 2011-01-19 |
| Kizimen | Russia | 2010-11-11 |
| Tengger Caldera | Indonesia | 2010-11-26 |
| Tungurahua | Ecuador | 2010-11-22 |
| Etna | Italy | 2010-08-25 |
| Karangetang | Indonesia | 2010-08-06 |
| Manam | Papua New Guinea | 2010-08-10 |
| Sinabung | Indonesia | 2010-08-27 |
| Bezymianny | Russia | 2010-05-21 |
| South Sarigan Seamount | United States | 2010-05-27 |
| Tungurahua | Ecuador | 2010-01-01 |
| Bezymianny | Russia | 2009-12-17 |
| Redoubt | United States | 2009-03-15 |
| Alu-Dalafilla | Ethiopia | 2008-11-03 |
| Galeras | Colombia | 2008-10-21 |
| Huila, Nevado del | Colombia | 2008-10-26 |
| Bezymianny | Russia | 2008-07-11 |
| Soputan | Indonesia | 2008-06-06 |
| Llaima | Chile | 2008-01-01 |
| Galeras | Colombia | 2007-10-04 |
| Tair, Jebel at | Yemen | 2007-09-30 |
| Lengai, Ol Doinyo | Tanzania | 2007-06-16 |
| Soputan | Indonesia | 2007-06-16 |
| Bezymianny | Russia | 2007-05-10 |
| Huila, Nevado del | Colombia | 2007-02-19 |
| Bezymianny | Russia | 2006-04-16 |
| Lascar | Chile | 2006-04-18 |
| Pacaya | Guatemala | 2006-03-09 |
| Cleveland | United States | 2006-02-06 |
| Augustine | United States | 2005-12-09 |
| Karthala | Union of the Comoros | 2005-11-24 |
| Negra, Sierra | Ecuador | 2005-10-22 |
| Dabbahu | Ethiopia | 2005-09-26 |
Eruption records from the Smithsonian Global Volcanism Program; older eruptions may be missing. VEI = Volcanic Explosivity Index (0–8). For current alerts, check the official agency.