Eruptions starting in the 2000s
Eruptions392
Volcanoes147
Largest VEI4
By country
66
36
35
33
33
28
16
15
13
12
12
11
Nearby decades
357
341
311
318
318
392
367
188
| Start | Volcano | Country | VEI |
|---|---|---|---|
| 2000-01-16 | Kikai | Japan | 2 |
| 2000-01-27 | Nyamulagira | DR Congo | 2 |
| 2000-02-03 | Klyuchevskoy | Russia | 2 |
| 2000-02-14 | Fournaise, Piton de la | France | 0 |
| 2000-02-24 | Suwanosejima | Japan | 2 |
| 2000-02-26 | Hekla | Iceland | 3 |
| 2000-02-28 | Bagana | Papua New Guinea | 2 |
| 2000-02-29 | Tinakula | Solomon Islands | 1 |
| 2000-03-07 | Heard | Australia | 2 |
| 2000-03-07 | Whakaari/White Island | New Zealand | 3 |
| 2000-03-11 | Marapi | Indonesia | 2 |
| 2000-03-14 | Bezymianny | Russia | 2 |
| 2000-03-17 | Mutnovsky | Russia | 2 |
| 2000-03-21 | Galeras | Colombia | 1 |
| 2000-03-31 | Toya | Japan | 2 |
| 2000-04-16 | Sabancaya | Peru | 2 |
| 2000-05-10 | Lokon-Empung | Indonesia | 2 |
| 2000-05-13 | Saunders | United Kingdom | 0 |
| 2000-05-13 | Soputan | Indonesia | 2 |
| 2000-05-28 | Cameroon | Cameroon | 2 |
| 2000-05-29 | Krakatau | Indonesia | 1 |
| 2000-06-03 | Manam | Papua New Guinea | 2 |
| 2000-06-23 | Fournaise, Piton de la | France | 1 |
| 2000-06-27 | Miyakejima | Japan | 3 |
| 2000-06-30 | Mutnovsky | Russia | 1 |
| 2000-07-01 | Copahue | Chile-Argentina | 2 |
| 2000-07-09 | Raung | Indonesia | 2 |
| 2000-07-16 | Mayon | Philippines | 2 |
| 2000-07-18 | Bezymianny | Russia | 2 |
| 2000-07-20 | Lascar | Chile | 2 |
| 2000-07-28 | Klyuchevskoy | Russia | 2 |
| 2000-08-16 | Pacaya | Guatemala | 1 |
| 2000-08-22 | Kaba | Indonesia | 1 |
| 2000-09-04 | Hokkaido-Komagatake | Japan | 1 |
| 2000-09-28 | Ulawun | Papua New Guinea | 4 |
| 2000-10-16 | Kikai | Japan | 1 |
| 2000-11-29 | Tengger Caldera | Indonesia | 2 |
| 2000-12-19 | Suwanosejima | Japan | 3 |
| 2000-12-25 | Peuet Sague | Indonesia | 2 |
| 2001-01-08 | Mayon | Philippines | 3 |
| 2001-01-11 | Inielika | Indonesia | 2 |
| 2001-01-11 | Miyakejima | Japan | 2 |
| 2001-01-16 | Ulawun | Papua New Guinea | 3 |
| 2001-01-17 | Telica | Nicaragua | 1 |
| 2001-02-02 | Cleveland | United States | 3 |
| 2001-02-06 | Nyamulagira | DR Congo | 2 |
| 2001-02-19 | Whakaari/White Island | New Zealand | 2 |
| 2001-03-27 | Fournaise, Piton de la | France | 0 |
| 2001-04-13 | Marapi | Indonesia | 2 |
| 2001-04-23 | Masaya | Nicaragua | 1 |
| 2001-04-24 | Ahyi | United States | 0 |
| 2001-05-03 | McDonald Islands | Australia | 1 |
| 2001-05-11 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 2001-05-12 | Kerinci | Indonesia | 2 |
| 2001-05-28 | Ibu | Indonesia | 0 |
| 2001-06-08 | Lopevi | Vanuatu | 3 |
| 2001-06-14 | Manam | Papua New Guinea | 2 |
| 2001-07-21 | Krakatau | Indonesia | 1 |
| 2001-07-23 | Bezymianny | Russia | 3 |
| 2001-08-28 | Ulawun | Papua New Guinea | 2 |
| 2001-09-21 | Ioto | Japan | 1 |
| 2001-09-25 | Talang | Indonesia | 1 |
| 2001-09-27 | Tofua Arc at 18.3°S | Tonga | 2 |
| 2001-10-01 | Montagu Island | United Kingdom | 1 |
| 2001-10-05 | Avachinsky | Russia | 1 |
| 2001-10-31 | Pacaya | Guatemala | 1 |
| 2001-11-15 | Karymsky | Russia | 3 |
| 2001-11-24 | Walvis Ridge at 33°S | Undersea Features | 0 |
| 2001-11-26 | Guagua Pichincha | Ecuador | 1 |
| 2001-12-04 | Kick 'em Jenny | Grenada | 0 |
| 2001-12-10 | Bezymianny | Russia | 2 |
| 2001-12-16 | Etna | Italy | 1 |
| 2002-01-04 | Fuego | Guatemala | 3 |
| 2002-01-05 | Fournaise, Piton de la | France | 0 |
| 2002-01-13 | Manam | Papua New Guinea | 3 |
| 2002-01-16 | San Miguel | El Salvador | 1 |
| 2002-01-17 | Nyiragongo | DR Congo | 1 |
| 2002-01-25 | Chikurachki | Russia | 2 |
| 2002-02-09 | Lokon-Empung | Indonesia | 2 |
| 2002-03-16 | East Epi | Vanuatu | 1 |
| 2002-04-09 | Klyuchevskoy | Russia | 2 |
| 2002-04-16 | Guagua Pichincha | Ecuador | 1 |
| 2002-05-11 | Kikai | Japan | 2 |
| 2002-05-17 | Nyiragongo | DR Congo | 2 |
| 2002-05-24 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 2002-05-25 | Langila | Papua New Guinea | 2 |
| 2002-05-29 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 2002-05-30 | Pacaya | Guatemala | 1 |
| 2002-06-07 | Galeras | Colombia | 1 |
| 2002-06-16 | Raung | Indonesia | 2 |
| 2002-06-24 | Atka Volcanic Complex | United States | 1 |
| 2002-07-25 | Nyamulagira | DR Congo | 2 |
| 2002-08-03 | Witori | Papua New Guinea | 3 |
| 2002-08-12 | Izu-Torishima | Japan | 2 |
| 2002-08-22 | Ulawun | Papua New Guinea | 2 |
| 2002-09-24 | Veniaminof | United States | 1 |
| 2002-09-25 | Ruang | Indonesia | 4 |
| 2002-10-06 | Rabaul | Papua New Guinea | 2 |
| 2002-10-11 | Guagua Pichincha | Ecuador | 1 |
| 2002-10-11 | Mayon | Philippines | 1 |
| 2002-10-12 | Lewotobi | Indonesia | 1 |
| 2002-10-13 | Llaima | Chile | 1 |
| 2002-10-17 | Telica | Nicaragua | 0 |
| 2002-10-26 | Lascar | Chile | 2 |
| 2002-10-31 | Manam | Papua New Guinea | 2 |
| 2002-11-01 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 2002-11-03 | Reventador | Ecuador | 4 |
| 2002-11-11 | Papandayan | Indonesia | 2 |
| 2002-11-16 | Fournaise, Piton de la | France | 2 |
| 2002-11-24 | Klyuchevskoy | Russia | 2 |
| 2002-11-28 | Kanlaon | Philippines | 1 |
| 2002-12-23 | Lokon-Empung | Indonesia | 2 |
| 2002-12-25 | Bezymianny | Russia | 2 |
| 2003-02-06 | Asamayama | Japan | 1 |
| 2003-02-16 | Kikai | Japan | 2 |
| 2003-03-07 | Kanlaon | Philippines | 1 |
| 2003-03-17 | Mayon | Philippines | 2 |
| 2003-04-09 | Llaima | Chile | 2 |
| 2003-04-10 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 2003-04-14 | Ulawun | Papua New Guinea | 2 |
| 2003-04-16 | Vailuluu | United States | 0 |
| 2003-04-17 | Chikurachki | Russia | 2 |
| 2003-05-10 | Anatahan | United States | 3 |
| 2003-05-17 | Manam | Papua New Guinea | 1 |
| 2003-05-23 | Villarrica | Chile | 1 |
| 2003-05-30 | Fournaise, Piton de la | France | 0 |
| 2003-05-30 | Lewotobi | Indonesia | 2 |
| 2003-05-31 | Northern EPR at 10.7°N | Undersea Features | 0 |
| 2003-06-08 | Lopevi | Vanuatu | 3 |
| 2003-06-09 | Heard | Australia | 0 |
| 2003-06-17 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 2003-07-02 | NW Rota-1 | United States | 0 |
| 2003-07-10 | Asosan | Japan | 1 |
| 2003-07-16 | Dieng Volcanic Complex | Indonesia | 1 |
| 2003-07-26 | Bezymianny | Russia | 3 |
| 2003-07-30 | Sabancaya | Peru | 2 |
| 2003-07-31 | Gamalama | Indonesia | 2 |
| 2003-08-29 | Chillan, Nevados de | Chile | 1 |
| 2003-09-12 | Lokon-Empung | Indonesia | 3 |
| 2003-09-22 | Masaya | Nicaragua | 1 |
| 2003-10-26 | Manam | Papua New Guinea | 1 |
| 2004-01-14 | Asosan | Japan | 1 |
| 2004-01-14 | Bezymianny | Russia | 3 |
| 2004-01-20 | Langila | Papua New Guinea | 2 |
| 2004-01-29 | Egon | Indonesia | 1 |
| 2004-02-12 | Etna | Italy | 1 |
| 2004-02-16 | East Epi | Vanuatu | 2 |
| 2004-02-16 | Veniaminof | United States | 2 |
| 2004-02-17 | Shishaldin | United States | 2 |
| 2004-02-25 | Tokachidake | Japan | 1 |
| 2004-03-03 | Soufriere Hills | United Kingdom | 3 |
| 2004-03-05 | Kikai | Japan | 2 |
| 2004-03-15 | Kavachi | Solomon Islands | 1 |
| 2004-03-19 | Tofua | Tonga | 1 |
| 2004-03-31 | Telica | Nicaragua | 1 |
| 2004-04-02 | Karangetang | Indonesia | 2 |
| 2004-04-12 | Anatahan | United States | 3 |
| 2004-04-12 | Ulawun | Papua New Guinea | 2 |
| 2004-05-02 | Fournaise, Piton de la | France | 1 |
| 2004-05-08 | Nyamulagira | DR Congo | 2 |
| 2004-05-16 | Ibu | Indonesia | 0 |
| 2004-05-26 | Popocatepetl | Mexico | 2 |
| 2004-06-02 | Awu | Indonesia | 2 |
| 2004-06-03 | Mayon | Philippines | 1 |
| 2004-06-08 | Tengger Caldera | Indonesia | 2 |
| 2004-06-22 | Kerinci | Indonesia | 2 |
| 2004-06-23 | Atka Volcanic Complex | United States | 1 |
| 2004-06-24 | Marion Island | South Africa | 1 |
| 2004-07-03 | Egon | Indonesia | 2 |
| 2004-07-16 | Galeras | Colombia | 3 |
| 2004-07-19 | Pacaya | Guatemala | 3 |
| 2004-07-20 | Chirinkotan | Russia | 2 |
| 2004-07-29 | Nightingale Island | United Kingdom | 0 |
| 2004-08-05 | Marapi | Indonesia | 2 |
| 2004-08-05 | Villarrica | Chile | 1 |
| 2004-09-01 | Asamayama | Japan | 2 |
| 2004-09-07 | Etna | Italy | 1 |
| 2004-09-15 | Klyuchevskoy | Russia | 1 |
| 2004-09-16 | Lopevi | Vanuatu | 2 |
| 2004-10-01 | Rinjani | Indonesia | 2 |
| 2004-10-01 | St. Helens | United States | 2 |
| 2004-10-18 | Soputan | Indonesia | 3 |
| 2004-10-23 | Suwanosejima | Japan | 2 |
| 2004-10-24 | Manam | Papua New Guinea | 4 |
| 2004-11-01 | Grimsvotn | Iceland | 3 |
| 2004-11-05 | Telica | Nicaragua | 1 |
| 2004-11-07 | Reventador | Ecuador | 2 |
| 2004-11-24 | Langila | Papua New Guinea | 2 |
| 2004-11-30 | Miyakejima | Japan | 1 |
| 2004-12-03 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 2005-01-04 | Veniaminof | United States | 2 |
| 2005-01-09 | Popocatepetl | Mexico | 2 |
| 2005-01-20 | Klyuchevskoy | Russia | 2 |
| 2005-01-25 | Kanlaon | Philippines | 2 |
| 2005-01-25 | Rabaul | Papua New Guinea | 2 |
| 2005-01-29 | Ebeko | Russia | 2 |
| 2005-01-30 | Lopevi | Vanuatu | 2 |
| 2005-02-06 | Egon | Indonesia | 1 |
| 2005-02-17 | Fournaise, Piton de la | France | 0 |
| 2005-02-23 | Atka Volcanic Complex | United States | 1 |
| 2005-03-02 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 2005-03-04 | Masaya | Nicaragua | 1 |
| 2005-03-12 | Chikurachki | Russia | 1 |
| 2005-03-13 | Cleveland | United States | 2 |
| 2005-03-27 | Ulawun | Papua New Guinea | 2 |
| 2005-04-12 | Miyakejima | Japan | 1 |
| 2005-04-12 | Talang | Indonesia | 2 |
| 2005-04-14 | Asosan | Japan | 1 |
| 2005-04-15 | Soufriere Hills | United Kingdom | 3 |
| 2005-04-16 | Karthala | Union of the Comoros | 2 |
| 2005-04-19 | Langila | Papua New Guinea | 2 |
| 2005-04-19 | Soputan | Indonesia | 2 |
| 2005-05-04 | Lascar | Chile | 3 |
| 2005-05-13 | Fernandina | Ecuador | 2 |
| 2005-05-26 | Barren Island | India | 2 |
| 2005-06-16 | Santa Ana | El Salvador | 3 |
| 2005-07-02 | Fukutoku-Oka-no-Ba | Japan | 1 |
| 2005-07-12 | McDonald Islands | Australia | 0 |
| 2005-07-28 | Concepcion | Nicaragua | 2 |
| 2005-08-16 | Northern EPR at 9.8°N | Undersea Features | 0 |
| 2005-08-17 | Mayon | Philippines | 0 |
| 2005-09-07 | Veniaminof | United States | 1 |
| 2005-09-26 | Dabbahu | Ethiopia | 3 |
| 2005-10-04 | Fournaise, Piton de la | France | 0 |
| 2005-10-16 | Krummel-Garbuna-Welcker | Papua New Guinea | 2 |
| 2005-10-22 | Negra, Sierra | Ecuador | 3 |
| 2005-10-27 | Lopevi | Vanuatu | 2 |
| 2005-11-13 | San Cristobal | Nicaragua | 2 |
| 2005-11-24 | Galeras | Colombia | 2 |
| 2005-11-24 | Karthala | Union of the Comoros | 3 |
| 2005-11-27 | Ambae | Vanuatu | 2 |
| 2005-11-29 | Bezymianny | Russia | 2 |
| 2005-12-09 | Augustine | United States | 3 |
| 2005-12-16 | Etna | Italy | 1 |
| 2005-12-22 | Ambang | Indonesia | 1 |
| 2005-12-26 | Soputan | Indonesia | 1 |
| 2006-02-06 | Cleveland | United States | 3 |
| 2006-02-11 | Tinakula | Solomon Islands | 2 |
| 2006-02-17 | Miyakejima | Japan | 1 |
| 2006-02-21 | Mayon | Philippines | 1 |
| 2006-03-01 | Ulawun | Papua New Guinea | 2 |
| 2006-03-03 | Veniaminof | United States | 1 |
| 2006-03-09 | Pacaya | Guatemala | 3 |
| 2006-03-11 | Heard | Australia | 0 |
| 2006-03-16 | Merapi | Indonesia | 1 |
| 2006-03-17 | Raoul Island | New Zealand | 1 |
| 2006-03-20 | Anatahan | United States | 2 |
| 2006-03-21 | Akan | Japan | 1 |
| 2006-03-21 | Bulusan | Philippines | 2 |
| 2006-03-24 | Poas | Costa Rica | 1 |
| 2006-03-25 | Ubinas | Peru | 2 |
| 2006-04-16 | Bezymianny | Russia | 3 |
| 2006-04-18 | Lascar | Chile | 3 |
| 2006-05-28 | Karthala | Union of the Comoros | 0 |
| 2006-06-03 | Kanlaon | Philippines | 2 |
| 2006-07-03 | Karangetang | Indonesia | 1 |
| 2006-07-13 | Mayon | Philippines | 1 |
| 2006-07-14 | Etna | Italy | 2 |
| 2006-07-20 | Fournaise, Piton de la | France | 1 |
| 2006-08-04 | Masaya | Nicaragua | 1 |
| 2006-08-04 | Telica | Nicaragua | 1 |
| 2006-08-07 | Home Reef | Tonga | 2 |
| 2006-08-09 | Langila | Papua New Guinea | 2 |
| 2006-08-11 | Rabaul | Papua New Guinea | 4 |
| 2006-08-23 | Miyakejima | Japan | 1 |
| 2006-09-01 | Concepcion | Nicaragua | 2 |
| 2006-09-10 | Talang | Indonesia | 1 |
| 2006-09-17 | Fourpeaked | United States | 2 |
| 2006-09-25 | Dempo | Indonesia | 1 |
| 2006-09-25 | Poas | Costa Rica | 1 |
| 2006-10-04 | Ruapehu | New Zealand | 1 |
| 2006-10-10 | Bulusan | Philippines | 2 |
| 2006-10-17 | Ritter Island | Papua New Guinea | 1 |
| 2006-11-08 | Ambrym | Vanuatu | 2 |
| 2006-11-25 | Atka Volcanic Complex | United States | 1 |
| 2006-11-27 | Nyamulagira | DR Congo | 2 |
| 2006-12-04 | Pagan | United States | 1 |
| 2006-12-11 | Telica | Nicaragua | 1 |
| 2006-12-12 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 2006-12-14 | Soputan | Indonesia | 1 |
| 2007-01-12 | Karthala | Union of the Comoros | 2 |
| 2007-01-17 | Tara, Batu | Indonesia | 2 |
| 2007-02-09 | Concepcion | Nicaragua | 1 |
| 2007-02-15 | Klyuchevskoy | Russia | 2 |
| 2007-02-19 | Huila, Nevado del | Colombia | 3 |
| 2007-03-04 | Chikurachki | Russia | 2 |
| 2007-03-15 | Reventador | Ecuador | 2 |
| 2007-03-19 | Etna | Italy | 2 |
| 2007-03-19 | Talang | Indonesia | 2 |
| 2007-03-24 | Ontakesan | Japan | 0 |
| 2007-04-02 | Kavachi | Solomon Islands | 1 |
| 2007-04-21 | Lopevi | Vanuatu | 2 |
| 2007-05-01 | Ulawun | Papua New Guinea | 2 |
| 2007-05-10 | Bezymianny | Russia | 3 |
| 2007-05-19 | Ritter Island | Papua New Guinea | 1 |
| 2007-05-26 | Llaima | Chile | 2 |
| 2007-06-16 | Lengai, Ol Doinyo | Tanzania | 3 |
| 2007-06-16 | Soputan | Indonesia | 3 |
| 2007-06-17 | Cleveland | United States | 2 |
| 2007-07-08 | Gamkonora | Indonesia | 2 |
| 2007-07-26 | Raung | Indonesia | 2 |
| 2007-08-12 | Manda Hararo | Ethiopia | 2 |
| 2007-08-15 | Pavlof | United States | 2 |
| 2007-08-19 | Chikurachki | Russia | 2 |
| 2007-08-28 | Witori | Papua New Guinea | 1 |
| 2007-09-09 | Kerinci | Indonesia | 1 |
| 2007-09-25 | Ruapehu | New Zealand | 1 |
| 2007-09-30 | Tair, Jebel at | Yemen | 3 |
| 2007-10-04 | Galeras | Colombia | 3 |
| 2007-10-16 | Kelud | Indonesia | 2 |
| 2007-10-23 | Krakatau | Indonesia | 2 |
| 2007-10-28 | Telica | Nicaragua | 1 |
| 2007-11-08 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 2007-11-24 | Concepcion | Nicaragua | 2 |
| 2007-11-27 | Anatahan | United States | 2 |
| 2007-11-27 | Talang | Indonesia | 2 |
| 2008-01-01 | Llaima | Chile | 3 |
| 2008-01-02 | Huila, Nevado del | Colombia | 2 |
| 2008-01-07 | Miyakejima | Japan | 1 |
| 2008-01-13 | Poas | Costa Rica | 1 |
| 2008-02-08 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 2008-02-17 | Asosan | Japan | 1 |
| 2008-02-22 | Veniaminof | United States | 1 |
| 2008-03-11 | Krummel-Garbuna-Welcker | Papua New Guinea | 1 |
| 2008-03-24 | Kerinci | Indonesia | 1 |
| 2008-04-05 | Ibu | Indonesia | 2 |
| 2008-04-15 | Egon | Indonesia | 2 |
| 2008-04-29 | Masaya | Nicaragua | 1 |
| 2008-05-02 | Chaiten | Chile | 4 |
| 2008-05-08 | Miyakejima | Japan | 1 |
| 2008-05-13 | Barren Island | India | 2 |
| 2008-05-23 | Ambrym | Vanuatu | 2 |
| 2008-05-29 | Azul, Cerro | Ecuador | 1 |
| 2008-06-06 | Soputan | Indonesia | 3 |
| 2008-06-12 | Raung | Indonesia | 2 |
| 2008-06-22 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 2008-07-02 | Rumble III | New Zealand | 0 |
| 2008-07-05 | Telica | Nicaragua | 1 |
| 2008-07-11 | Bezymianny | Russia | 3 |
| 2008-07-12 | Okmok | United States | 4 |
| 2008-07-13 | Krummel-Garbuna-Welcker | Papua New Guinea | 2 |
| 2008-07-27 | Reventador | Ecuador | 2 |
| 2008-07-29 | Chikurachki | Russia | 2 |
| 2008-07-30 | Concepcion | Nicaragua | 1 |
| 2008-08-07 | Kasatochi | United States | 4 |
| 2008-08-10 | Asamayama | Japan | 1 |
| 2008-08-10 | Mayon | Philippines | 1 |
| 2008-08-22 | Kirishimayama | Japan | 1 |
| 2008-09-12 | Fournaise, Piton de la | France | 1 |
| 2008-09-19 | Tinakula | Solomon Islands | 1 |
| 2008-10-08 | Klyuchevskoy | Russia | 1 |
| 2008-10-21 | Galeras | Colombia | 3 |
| 2008-10-26 | Huila, Nevado del | Colombia | 3 |
| 2008-10-26 | Villarrica | Chile | 1 |
| 2008-11-03 | Alu-Dalafilla | Ethiopia | 3 |
| 2008-11-16 | Tafu-Maka | Tonga | 0 |
| 2008-11-16 | West Mata | Tonga | 0 |
| 2008-11-18 | Akan | Japan | 1 |
| 2008-11-21 | San Cristobal | Nicaragua | 1 |
| 2008-11-29 | Karangetang | Indonesia | 2 |
| 2008-12-23 | Koryaksky | Russia | 2 |
| 2009-01-01 | Dempo | Indonesia | 1 |
| 2009-01-02 | Cleveland | United States | 2 |
| 2009-01-12 | Poas | Costa Rica | 1 |
| 2009-01-15 | Dieng Volcanic Complex | Indonesia | 1 |
| 2009-01-21 | Asamayama | Japan | 2 |
| 2009-01-29 | Villarrica | Chile | 1 |
| 2009-02-11 | Ebeko | Russia | 1 |
| 2009-03-15 | Redoubt | United States | 3 |
| 2009-03-17 | Hunga Tonga-Hunga Ha'apai | Tonga | 2 |
| 2009-03-25 | Krakatau | Indonesia | 2 |
| 2009-04-01 | Kerinci | Indonesia | 1 |
| 2009-04-01 | Miyakejima | Japan | 1 |
| 2009-04-10 | Fernandina | Ecuador | 2 |
| 2009-04-21 | Slamet | Indonesia | 1 |
| 2009-05-02 | Rinjani | Indonesia | 2 |
| 2009-05-04 | Monowai | New Zealand | 0 |
| 2009-06-11 | Sarychev Peak | Russia | 4 |
| 2009-06-25 | Cleveland | United States | 2 |
| 2009-06-28 | Manda Hararo | Ethiopia | 2 |
| 2009-08-01 | Klyuchevskoy | Russia | 2 |
| 2009-09-06 | San Cristobal | Nicaragua | 2 |
| 2009-09-15 | Mayon | Philippines | 2 |
| 2009-09-16 | Langila | Papua New Guinea | 2 |
| 2009-09-27 | Dieng Volcanic Complex | Indonesia | 1 |
| 2009-09-27 | Gaua | Vanuatu | 2 |
| 2009-10-02 | Cleveland | United States | 2 |
| 2009-11-05 | Fournaise, Piton de la | France | 1 |
| 2009-11-16 | Poas | Costa Rica | 1 |
| 2009-11-22 | Villarrica | Chile | 1 |
| 2009-12-11 | Concepcion | Nicaragua | 1 |
| 2009-12-17 | Bezymianny | Russia | 3 |
Older decades are less completely recorded; counts also reflect better observation. Eruption records from the Smithsonian Global Volcanism Program; older eruptions may be missing. VEI = Volcanic Explosivity Index (0–8). For current alerts, check the official agency.